Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF Wiele wymogow bezpieczeństwa (np.przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urzadzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głownymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.
Artykuły | Price | Długość | Dodatkowe informacje | Klasa palności | Kod taryfy celnej | Kolor | Masa | Max. temperatura pracy | Szerokość | Wielkość opakowania | Wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 mm | UL94-V2 | 39162000 | Przezroczysty | 320 g | 105 °C | 1000 mm | 1 szt | 68,5 mm | ||
|
88 mm | DIN rail mountable | UL94-V2 | 85369010 | Pomarańczowy | 10 g | 105 °C | 2 mm | 20 szt | 68,5 mm | |
|
88 mm | DIN rail mountable | UL94-V2 | 85369010 | Niebieski | 10 g | 105 °C | 2 mm | 20 szt | 68,5 mm | |
|
88 mm | DIN rail mountable | UL94-V2 | 85369010 | Beżowy | 10 g | 105 °C | 2 mm | 20 szt | 68,5 mm | |
|
print: lightning flash | 85369010 | Żółty | 0,3 g | 5 mm | 50 szt | |||||
|
print: lightning flash | 85369010 | Żółty | 0,4 g | 6 mm | 50 szt | |||||
|
print: lightning flash | 85369010 | Żółty | 0,5 g | 8 mm | 50 szt | |||||
|
print: lightning flash | 85369010 | Żółty | 0,6 g | 10 mm | 50 szt | |||||
|
print: lightning flash | UL94-V0 | 85369010 | Biały | 0,75 g | 120 °C | 20 szt | ||||
|
33,25 mm | print: lightning flash | UL94-V0 | 85369010 | Żółty | 0,75 g | 120 °C | 12 mm | 20 szt | ||
|
40,25 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 1,13 g | 105 °C | 16 mm | 20 szt | ||
|
40,25 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1,13 g | 105 °C | 16 mm | 20 szt | ||
|
51,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 1,8 g | 105 °C | 18 mm | 10 szt | 6 mm | |
|
51,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1,8 g | 105 °C | 18 mm | 10 szt | 6 mm | |
|
55,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 2,2 g | 105 °C | 20 mm | 10 szt | 6 mm | |
|
55,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 2,2 g | 105 °C | 20 mm | 10 szt | 6 mm | |
|
70,2 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 3,4 g | 105 °C | 26,5 mm | 5 szt | 6 mm | |
|
70,2 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 3,4 g | 105 °C | 26,5 mm | 5 szt | 6 mm | |
|
26,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,21 g | 105 °C | 5 mm | 50 szt | ||
|
|||||||||||
|
26,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,27 g | 105 °C | 6 mm | 50 szt | ||
|
26,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,35 g | 105 °C | 8 mm | 50 szt | ||
|
26,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,58 g | 105 °C | 12 mm | 20 szt | ||
|
37,3 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1,02 g | 105 °C | 16 mm | 20 szt | ||
|
30 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,7 g | 105 °C | 10,7 mm | 20 szt | ||
|
38 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1 g | 105 °C | 12,9 mm | 20 szt | ||
|
50 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,8 g | 105 °C | 10 mm | 20 szt | ||
|
59 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1,6 g | 105 °C | 15 mm | 20 szt | ||
|
60 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 2,4 g | 105 °C | 21 mm | 20 szt | ||
|
60 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 3 g | 105 °C | 25,5 mm | 20 szt | ||
|
UL94-V2 | 85369010 | Przezroczysty | 1,6 g | 105 °C | 20 szt | |||||
|
26,5 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 0,21 g | 105 °C | 5 mm | 50 szt | |||
|
26,5 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 0,27 g | 105 °C | 6 mm | 50 szt | |||
|
26,5 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 0,35 g | 105 °C | 8 mm | 50 szt | |||
|
26,5 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 0,7 g | 105 °C | 12 mm | 20 szt | |||
|
26,5 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 0,58 g | 105 °C | 12 mm | 20 szt | |||
|
37,3 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 1,05 g | 105 °C | 16 mm | 20 szt | |||
|
37,3 mm | UL94-V2 | 85369010 | Biały | 1,02 g | 105 °C | 16 mm | 20 szt | |||
|
8 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,5 g | 105 °C | 24,4 mm | 20 szt | 12,1 mm | |
|
10,5 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,8 g | 105 °C | 32,4 mm | 20 szt | 11,1 mm | |
|
print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1,6 g | 105 °C | 40,4 mm | 20 szt | 16,1 mm | ||
|
print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 1,8 g | 105 °C | 48,4 mm | 20 szt | |||
|
3,4 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,1 g | 105 °C | 15,7 mm | 20 szt | 6 mm | |
|
3,4 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,2 g | 105 °C | 19,8 mm | 20 szt | 5,8 mm | |
|
3,8 mm | print: lightning flash | UL94-V2 | 85369010 | Żółty | 0,3 g | 105 °C | 23,6 mm | 20 szt | 6,5 mm |
Długość | 90 mm |
---|---|
Klasa palności | UL94-V2 |
Kod taryfy celnej | 39162000 |
Kolor | Przezroczysty |
Kraj pochodzenia | DE |
Masa | 320 g |
Materiał | Poliamid 6.6 |
Max. temperatura pracy | 105 °C |
Min. temperatura pracy | -40 °C |
Szerokość | 1000 mm |
Wielkość opakowania | 1 szt |
Wysokość | 68,5 mm |
Product Manager STEROWANIE
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami: