DATASENSING
DataVS2 firmy Datalogic to seria czujników wizyjnych przeznaczonych do zastosowania w aplikacjach maszynowych. Czujniki wyposażone w optykę, diodę LED i elektronike są zamknięte w kompaktowej obudowie. Parametry pomiaru są ustawiane za pomocą komputera poprzez złącze Ethernet. Oprogramowanie jest dołączone wraz z sensorem a proces ustawiania parametrów jest prosty i intuicyjny. Seria DataVS2 jest dostępna w 4 różnych wersjach z różnymi typami kontroli.
System identyfikacji ID - Odczytuje kody kreskowe, tabele danych i OCV.
Napięcie zasilania | 24 V DC ±10 % |
Tętnienia | 1Vpp maks. z iluminatorem |
Pobór prądu | 100 mA przy 24 VDC (bez iluminatora) |
Wyjście
| 3 PNP, 100 mA maks. |
RS232 | |
Rozdzielczość | 640x480 (VGA) |
Interfejs sieciowy | Złącze M12 4-pinowe Ethernet 10/100 Mbs |
Interfejs zewnętrzny iluminatora | Sygnał strobujący (24 V PNP N.O) |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60 fps |
Obiektyw | Zintegrowany (6 mm/8 mm/12 mm/16 mm) |
Wskazanie | 4 LED |
Iluminator | Światło czerwone |
Connection | M12 8-pinowe A-kodowanie |
Stopień ochrony | IP50 |
Materiał obudowy | Stop aluminium/ABS |
Masa | 125 g |
Temperatura pracy | od -10 do +50 ºC |
Temperatura otoczenia | od -25 do +70 ºC |
Obszar pomiaru
Odległość (mm) | Obszar pomiaru (szerokość x wysokość) in mm | |||
DATAVS2-16-DE-xxx | DATAVS2-12-DE-xxx | DATAVS2-08-DE-xxx | DATAVS2-06-DE-xxx | |
50 | - | 17 x 12 | 25 x 20 | 42 x 30 |
80 | - | 25 x 20 | 40 x 30 | 60 x 41 |
110 | - | 33 x 25 | 55 x 40 | 80 x 55 |
140 | 31 x 24 | 45 x 35 | 70 x 50 | 98 x 69 |
170 | 39 x 29 | 53 x 38 | 85 x 60 | 118 x 83 |
200 | 46 x 34 | 60 x 50 | 100 x 70 | 138 x 92 |
300 | 70 x 53 | 90 x 65 | 145 x 103 | 201 x 140 |
400 | 94 x 71 | 121 x 82 | 186 x 132 | 265 x 189 |
500 | 118 x 89 | 150 x 110 | 236 x 167 | 330 x 232 |
600 | 143 x 107 | 185 x 130 | 282 x 232 | 385 x 270 |
Nr katalogowy | Opis | Wyjście/wejście |
DATAVS2-06-REID | Obiektyw 6 mm, ID | 3/1 , RS232 |
DATAVS2-08-REID | Obiektyw 8 mm, ID | 3/1, RS232 |
DATAVS2-12-REID | Obiektyw 12 mm, ID | 3/1, RS232 |
DATAVS2-16-REID | Obiektyw 16 mm, ID | 3/1, RS232 |
DATAVSCVRJ45D03 | Kabel 3m Ethernet |
|
Karta katalogowa | |
Instrukcja obsługi |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60 |
---|---|
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał soczewski | ABS |
Max. napięcie DC | 24 V |
Min. napięcie DC | 24 V |
Pobór mocy (max) | 0,1 A |
Podłączenie elektryczne | Złącze M12 4-pinowe kodowanie D, Złącze M12 8-pinowe |
Prąd wyjściowy max. | 0,1 A |
Rozdzielczość | 640x480 (VGA) |
---|---|
Stopień ochrony IP | IP50 |
Tolerancja napięcia | 10% |
Wyjście | 3x PNP, RS-232 |
Zakres temperatur do | 50 °C |
Zakres temperatur od | -10 °C |
DataVS2 firmy Datalogic to seria czujników wizyjnych przeznaczonych do zastosowania w aplikacjach maszynowych. Czujniki wyposażone w optykę, diodę LED i elektronike są zamknięte w kompaktowej obudowie. Parametry pomiaru są ustawiane za pomocą komputera poprzez złącze Ethernet. Oprogramowanie jest dołączone wraz z sensorem a proces ustawiania parametrów jest prosty i intuicyjny. Seria DataVS2 jest dostępna w 4 różnych wersjach z różnymi typami kontroli.
System identyfikacji ID - Odczytuje kody kreskowe, tabele danych i OCV.
Napięcie zasilania | 24 V DC ±10 % |
Tętnienia | 1Vpp maks. z iluminatorem |
Pobór prądu | 100 mA przy 24 VDC (bez iluminatora) |
Wyjście
| 3 PNP, 100 mA maks. |
RS232 | |
Rozdzielczość | 640x480 (VGA) |
Interfejs sieciowy | Złącze M12 4-pinowe Ethernet 10/100 Mbs |
Interfejs zewnętrzny iluminatora | Sygnał strobujący (24 V PNP N.O) |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60 fps |
Obiektyw | Zintegrowany (6 mm/8 mm/12 mm/16 mm) |
Wskazanie | 4 LED |
Iluminator | Światło czerwone |
Connection | M12 8-pinowe A-kodowanie |
Stopień ochrony | IP50 |
Materiał obudowy | Stop aluminium/ABS |
Masa | 125 g |
Temperatura pracy | od -10 do +50 ºC |
Temperatura otoczenia | od -25 do +70 ºC |
Obszar pomiaru
Odległość (mm) | Obszar pomiaru (szerokość x wysokość) in mm | |||
DATAVS2-16-DE-xxx | DATAVS2-12-DE-xxx | DATAVS2-08-DE-xxx | DATAVS2-06-DE-xxx | |
50 | - | 17 x 12 | 25 x 20 | 42 x 30 |
80 | - | 25 x 20 | 40 x 30 | 60 x 41 |
110 | - | 33 x 25 | 55 x 40 | 80 x 55 |
140 | 31 x 24 | 45 x 35 | 70 x 50 | 98 x 69 |
170 | 39 x 29 | 53 x 38 | 85 x 60 | 118 x 83 |
200 | 46 x 34 | 60 x 50 | 100 x 70 | 138 x 92 |
300 | 70 x 53 | 90 x 65 | 145 x 103 | 201 x 140 |
400 | 94 x 71 | 121 x 82 | 186 x 132 | 265 x 189 |
500 | 118 x 89 | 150 x 110 | 236 x 167 | 330 x 232 |
600 | 143 x 107 | 185 x 130 | 282 x 232 | 385 x 270 |
Nr katalogowy | Opis | Wyjście/wejście |
DATAVS2-06-REID | Obiektyw 6 mm, ID | 3/1 , RS232 |
DATAVS2-08-REID | Obiektyw 8 mm, ID | 3/1, RS232 |
DATAVS2-12-REID | Obiektyw 12 mm, ID | 3/1, RS232 |
DATAVS2-16-REID | Obiektyw 16 mm, ID | 3/1, RS232 |
DATAVSCVRJ45D03 | Kabel 3m Ethernet |
|
Karta katalogowa | |
Instrukcja obsługi |
Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.
Mechaniczne systemy kontroli dostępu są łatwe w instalacji i służą do otwierania włazów i bram w aplikacjach, w których występuje zagrożenie powodowane przez ruchome części maszyn. W tym artykule dowiesz się więcej o zaletach systemów kontroli dostępu.
Firma Sensit od ponad 30 lat zajmuje się rozwojem i produkcją oporowych czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników CO2, czujników poziomu, czujników przepływu i czujników położenia.
Lampy Sangel z serii DualLight zapewniają wysokiej jakości białe światło LED do oświetlenia maszyny oraz jednoczesną sygnalizację stanu przy wykorzystaniu diod LED RGB. Zwiększa to nie tylko wydajność, ale także poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przetworniki siły i czujniki tensometryczne to urządzenia służące do pomiaru ciężaru lub siły z dużą dokładnością w różnych zastosowaniach.
TL400-I to nowoczesny czujnik poziomu i objętości firmy Novus, który dzięki bezinwazyjnej metodzie detekcji idealnie nadaje się do monitorowania cieczy, ziaren, płynów oraz materiałów sypkich, zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Cena | ||
---|---|---|---|
![]()
Czujnik wizyjny, 6mm obiektyw, ID, Czerwone LED
Nr produktu:
DATAVS2-06-REID
Skopiowano
|
| ||
![]()
Czujnik wizyjny, 8mm obiektyw, ID, Czerwone LED
Nr produktu:
DATAVS2-08-REID
Skopiowano
|
| ||
![]()
Czujnik wizyjny, 12mm obiektyw, ID, Czerwone LED
Nr produktu:
DATAVS2-12-REID
Skopiowano
|
| ||
![]()
Czujnik wizyjny, 16mm obiektyw, ID, Czerwone LED
Nr produktu:
DATAVS2-16-REID
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Lech Dyszlewicz