COVAL

Przyssawka płaska

Seria VPG

Seria VPG to przyssawki o szczególnie niskiej wysokości. Są one używane tylko do całkowicie płaskich powierzchni. Dzięki tym przyssawkom zyskuje się wysoką stabilność, która zapewnia dobrą precyzję w obsłudze przenoszonego obiektu. Inną zaletą jest to, że objętość wewnętrzna przyssawki staje się bardzo niska w stosunku do obszaru roboczego, co z kolei pozwala na szybkie opróżnienie jej z powietrza, a tym samym na uzyskanie krótszych cykli roboczych. Dzięki swojej stabilności te przyssawki są również odpowiednie do pionowego przenoszenia detali.

Pokaż więcej
  • Ø od 1 do 200 mm
  • Materiał: nitryl, silikon lub Siton
  • Niska wysokość
  • Stabilność zapewnia korzyści przy dużych obciążeniach

Wybrany wariant produktu

Wybrany wariant produktu

Specyfikacja techniczna

Kolor Czarny
Masa 0,18 g
Materiał NBR
Minimalny promień ugięcia 2 mm
Objętość 0,00073 cm³
Siła podnoszenia przy podciśnieniu 90% 0,1 N
Siła przesuwania przy podciśnieniu 90% 0,04 N
Skok 0,5 mm
Średnica 2 mm
Średnica wewnętrzna 2 mm
Temperatura otoczenia do 80 °C
Temperatura otoczenia od 0 °C
Wysokość 4 mm

Wymiary i połączenia

Opis produktu

Seria VPG to przyssawki o szczególnie niskiej wysokości. Są one używane tylko do całkowicie płaskich powierzchni. Dzięki tym przyssawkom zyskuje się wysoką stabilność, która zapewnia dobrą precyzję w obsłudze przenoszonego obiektu. Inną zaletą jest to, że objętość wewnętrzna przyssawki staje się bardzo niska w stosunku do obszaru roboczego, co z kolei pozwala na szybkie opróżnienie jej z powietrza, a tym samym na uzyskanie krótszych cykli roboczych. Dzięki swojej stabilności te przyssawki są również odpowiednie do pionowego przenoszenia detali.

Akcesoria

Powiązane

Nowości

Energooszczędne i bezobsługowe eżektory

Firma Coval oferuje najbardziej innowacyjne na rynku eżektory serii LEM/LEMAX, które cechuje zarówno energooszczędność, jak i bezobsługowość. Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższego artukułu dotyczącego serii LEM/LEMAX, który pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązania. Jeśli potrzebujesz jednak dodatkowej porady czy informacji – skontaktuj się z nami!

Nowości

Inteligentne czujniki marki AVENTICS™ serii AF2 o wysokim przepływie

Inteligentne czujniki natężenia przepływu AVENTICS™ serii AF2 to wysoce skuteczne narzędzie zrównoważonego rozwoju, które może pomóc firmom produkującym dobra szybko zbywalne (CPG) w oszczędzaniu energii, obniżaniu kosztów operacyjnych, a także realizacji ambitnych celów związanych z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.

Nowości

Wiązka przewodów pneumatycznych – C.multi

C.multi firmy Castello jest wiązką przewodów pneumatycznych. Rozwiązanie to pozwala na oszczędność przestrzeni roboczej oraz krótszy czas instalacji w układzie. Dodatkowo, opcjonalna osłona wiązki może zapewniać odporność chemiczną inną niż same przewody pneumatyczne wewnątrz niej.

Nowości

Wysokociśnieniowe złączki – Seria 58000 – Aignep

Firma Aignep to włoski producent komponentów pneumatycznych. W jego ofercie znajdują się m.in. złączki do układów smarowania, których dodatkową cechą jest możliwość pracy w zakresie ciśnienia znacznie przekraczającego wartości z układów pneumatycznych.

Nowości

Siłowniki beztłoczyskowe Aventics z serii RTC

Siłowniki beztłoczyskowe z serii RTC, w porównaniu do siłowników tłoczkowych wyróżniają się brakiem podatności na wyboczenie oraz mniejszymi wymiarami.

Nowości

Złącze obrotowe do robotów współpracujących (Cobotów)

Złącze serii VRU francuskiej firmy Coval zapewnia bezpośrednie połączenie między robotem a chwytakiem. Jednocześnie złącze wyposażone jest w gwintowane gniazdo 3/4" cala umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła podciśnienia.

Warianty produktu Kolor Masa Materiał Minimalny promień ugięcia Objętość Siła podnoszenia przy podciśnieniu 90% Siła przesuwania przy podciśnieniu 90% Skok Średnica Średnica wewnętrzna Temperatura otoczenia do Temperatura otoczenia od Wysokość Cena
Czarny 0,18 g NBR 2 mm 0,00073 cm³ 0,1 N 0,04 N 0,5 mm 2 mm 2 mm 80 °C 0 °C 4 mm
Przezroczysty 0,18 g Silikon 2 mm 0,00073 cm³ 0,1 N 0,04 N 0,5 mm 2 mm 2 mm 220 °C -40 °C 4 mm
Czarny 0,18 g NBR 8 mm 0,0022 cm³ 0,2 N 0,1 N 0,5 mm 3,5 mm 2 mm 80 °C 0 °C 4 mm
Przezroczysty 0,18 g Silikon 8 mm 0,0022 cm³ 0,2 N 0,1 N 0,5 mm 3,5 mm 2 mm 220 °C -40 °C 4 mm
Czarny 0,2 g NBR 8 mm 0,005 cm³ 0,5 N 0,2 N 0,8 mm 5 mm 4 mm 80 °C 0 °C 6,5 mm
Przezroczysty 0,2 g Silikon 8 mm 0,005 cm³ 0,5 N 0,2 N 0,8 mm 5 mm 4 mm 220 °C -40 °C 6,5 mm
Niebieski 0,2 g Siton 8 mm 0,005 cm³ 0,5 N 0,2 N 0,8 mm 5 mm 4 mm 160 °C 0 °C 6,5 mm
Czarny 0,2 g NBR 8 mm 0,008 cm³ 0,7 N 0,4 N 0,8 mm 6 mm 4 mm 80 °C 0 °C 6,5 mm
Przezroczysty 0,2 g Silikon 8 mm 0,008 cm³ 0,7 N 0,4 N 0,8 mm 6 mm 4 mm 220 °C -40 °C 6,5 mm
Niebieski 0,2 g Siton 8 mm 0,008 cm³ 0,7 N 0,4 N 0,8 mm 6 mm 4 mm 160 °C 0 °C 6,5 mm
Czarny 0,26 g NBR 10 mm 0,03 cm³ 1,2 N 0,6 N 1,2 mm 8 mm 4 mm 80 °C 0 °C 8 mm
Przezroczysty 0,26 g Silikon 10 mm 0,03 cm³ 1,2 N 0,6 N 1,2 mm 8 mm 4 mm 220 °C -40 °C 8 mm
Niebieski 0,26 g Siton 10 mm 0,03 cm³ 1,2 N 0,6 N 1,2 mm 8 mm 4 mm 160 °C 0 °C 8 mm
Czarny 0,36 g NBR 13 mm 0,07 cm³ 2 N 1 N 1,5 mm 10 mm 4 mm 80 °C 0 °C 7,5 mm
Przezroczysty 0,36 g Silikon 13 mm 0,07 cm³ 2 N 1 N 1,5 mm 10 mm 4 mm 220 °C -40 °C 7,5 mm
Niebieski 0,36 g Siton 13 mm 0,07 cm³ 2 N 1 N 1,5 mm 10 mm 4 mm 160 °C 0 °C 7,5 mm
Czarny 0,9 g NBR 13 mm 0,2 cm³ 4,7 N 2,4 N 1,9 mm 15 mm 4,5 mm 80 °C 0 °C 8 mm
Przezroczysty 0,9 g Silikon 13 mm 0,2 cm³ 4,7 N 2,4 N 1,9 mm 15 mm 4,5 mm 220 °C -40 °C 8 mm
Niebieski 0,9 g Siton 13 mm 0,2 cm³ 4,7 N 2,4 N 1,9 mm 15 mm 4,5 mm 160 °C 0 °C 8 mm
Czarny 1,93 g NBR 20 mm 0,5 cm³ 8,8 N 4,4 N 2,3 mm 20 mm 4,5 mm 80 °C 0 °C 10 mm
Przezroczysty 1,93 g Silikon 20 mm 0,5 cm³ 8,8 N 4,4 N 2,3 mm 20 mm 4,5 mm 220 °C -40 °C 10 mm
Niebieski 1,93 g Siton 20 mm 0,5 cm³ 8,8 N 4,4 N 2,3 mm 20 mm 4,5 mm 160 °C 0 °C 10 mm
Czarny 3 g NBR 25 mm 1,1 cm³ 12,1 N 6,1 N 3 mm 25 mm 6 mm 80 °C 0 °C 14 mm
Przezroczysty 3 g Silikon 25 mm 1,1 cm³ 12,1 N 6,1 N 3 mm 25 mm 6 mm 220 °C -40 °C 14 mm
Niebieski 3 g Siton 25 mm 1,1 cm³ 12,1 N 6,1 N 3 mm 25 mm 6 mm 160 °C 0 °C 14 mm
Czarny 4 g NBR 40 mm 1,4 cm³ 16,4 N 8,2 N 2 mm 30 mm 6 mm 80 °C 0 °C 12 mm
Przezroczysty 4 g Silikon 40 mm 1,4 cm³ 16,4 N 8,2 N 2 mm 30 mm 6 mm 220 °C -40 °C 12 mm
Niebieski 4 g Siton 40 mm 1,4 cm³ 16,4 N 8,2 N 2 mm 30 mm 6 mm 160 °C 0 °C 12 mm
Czarny 6,8 g NBR 50 mm 2,9 cm³ 23,8 N 11,9 N 3 mm 35 mm 6 mm 80 °C 0 °C 14 mm
Przezroczysty 6,8 g Silikon 50 mm 2,9 cm³ 23,8 N 11,9 N 3 mm 35 mm 6 mm 220 °C -40 °C 14 mm
Niebieski 6,8 g Siton 50 mm 2,9 cm³ 23,8 N 11,9 N 3 mm 35 mm 6 mm 80 °C 0 °C 14 mm
Czarny 8,4 g NBR 50 mm 3,8 cm³ 34,7 N 17,3 N 3,5 mm 40 mm 6 mm 80 °C 0 °C 14 mm
Przezroczysty 8,4 g Silikon 50 mm 3,8 cm³ 34,7 N 17,3 N 3,5 mm 40 mm 6 mm 220 °C -40 °C 14 mm
Niebieski 8,4 g Siton 50 mm 3,8 cm³ 34,7 N 17,3 N 3,5 mm 40 mm 6 mm 160 °C 0 °C 14 mm
Czarny 13 g NBR 75 mm 5,3 cm³ 54,2 N 27,1 N 4 mm 50 mm 8 mm 80 °C 0 °C 15 mm
Przezroczysty 13 g Silikon 75 mm 5,3 cm³ 54,2 N 27,1 N 4 mm 50 mm 8 mm 220 °C -40 °C 15 mm
Niebieski 13 g Siton 75 mm 5,3 cm³ 54,2 N 27,1 N 4 mm 50 mm 8 mm 80 °C 0 °C 15 mm
Czarny 25 g NBR 100 mm 12 cm³ 88,8 N 44,4 N 5 mm 60 mm 80 °C 0 °C 16 mm
Przezroczysty 25 g Silikon 100 mm 12 cm³ 88,8 N 44,4 N 5 mm 60 mm 220 °C -40 °C 16 mm
Niebieski 25 g Siton 100 mm 12 cm³ 88,8 N 44,4 N 5 mm 60 mm 160 °C 0 °C 16 mm
Czarny 25 g NBR 100 mm 12 cm³ 88,8 N 44,4 N 5 mm 60 mm 80 °C 0 °C 16 mm
Przezroczysty 25 g Silikon 100 mm 12 cm³ 88,8 N 44,4 N 5 mm 60 mm 220 °C -40 °C 16 mm
Niebieski 25 g Siton 100 mm 12 cm³ 88,8 N 44,4 N 5 mm 60 mm 160 °C 0 °C 16 mm
Czarny 55 g NBR 150 mm 26,9 cm³ 143 N 71,5 N 6 mm 80 mm 80 °C 0 °C 18 mm
Przezroczysty 55 g Silikon 150 mm 26,9 cm³ 143 N 71,5 N 6 mm 80 mm 220 °C -40 °C 18 mm
Niebieski 55 g Siton 150 mm 26,9 cm³ 143 N 71,5 N 6 mm 80 mm 160 °C 0 °C 18 mm
Czarny 55 g NBR 150 mm 26,9 cm³ 143 N 71,5 N 6 mm 80 mm 80 °C 0 °C 18 mm
Przezroczysty 55 g Silikon 150 mm 26,9 cm³ 143 N 71,5 N 6 mm 80 mm 220 °C -40 °C 18 mm
Niebieski 55 g Siton 150 mm 26,9 cm³ 143 N 71,5 N 6 mm 80 mm 160 °C 0 °C 18 mm
Czarny 96 g NBR 200 mm 41 cm³ 202,2 N 101,1 N 6 mm 95 mm 80 °C 0 °C 19 mm
Przezroczysty 96 g Silikon 200 mm 41 cm³ 202,2 N 101,1 N 6 mm 95 mm 220 °C -40 °C 19 mm
Niebieski 96 g Siton 200 mm 41 cm³ 202,2 N 101,1 N 6 mm 95 mm 160 °C 0 °C 19 mm
Czarny 96 g NBR 200 mm 41 cm³ 202,2 N 101,1 N 6 mm 95 mm 80 °C 0 °C 19 mm
Przezroczysty 96 g Silikon 200 mm 41 cm³ 202,2 N 101,1 N 6 mm 95 mm 220 °C -40 °C 19 mm
Niebieski 96 g Siton 200 mm 41 cm³ 202,2 N 101,1 N 6 mm 95 mm 160 °C 0 °C 19 mm
Czarny 242 g NBR 365 mm 141 cm³ 263,6 N 131,8 N 6 mm 120 mm 14,5 mm 80 °C 0 °C 24,5 mm
Przezroczysty 242 g Silikon 365 mm 141 cm³ 263,6 N 131,8 N 6 mm 120 mm 14,5 mm 220 °C -40 °C 24,5 mm
Niebieski 242 g Siton 365 mm 141 cm³ 263,6 N 131,8 N 6 mm 120 mm 14,5 mm 160 °C 0 °C 24,5 mm
Czarny 480 g NBR 380 mm 230 cm³ 426,1 N 213,1 N 9 mm 150 mm 13 mm 80 °C 0 °C 30,5 mm
Przezroczysty 480 g Silikon 380 mm 230 cm³ 426,1 N 213,1 N 9 mm 150 mm 13 mm 220 °C -40 °C 30,5 mm
Niebieski 480 g Siton 380 mm 230 cm³ 426,1 N 213,1 N 9 mm 150 mm 13 mm 160 °C 0 °C 30,5 mm
Czarny 840 g NBR 430 mm 384 cm³ 758,3 N 379,2 N 12,5 mm 200 mm 13 mm 80 °C 0 °C 3505 mm
Przezroczysty 840 g Silikon 430 mm 384 cm³ 758,3 N 379,2 N 12,5 mm 200 mm 13 mm 220 °C -40 °C 3505 mm
Niebieski 840 g Siton 430 mm 384 cm³ 758,3 N 379,2 N 12,5 mm 200 mm 13 mm 160 °C 0 °C 3505 mm

Wybrany wariant

Wybierz wariant produktu z listy

Wsparcie techniczne
Marcin Michalski

Product specialist
 PNEUMATYKA

+48 667 900 066 +48 667 900 066

Wyślij e-mail Wyślij e-mail

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail