Uprzejmie informujemy, że 23 sierpnia (sobota) nastąpi relokacja serwerów OEM Automatic.
Tego dnia, przez kilka godzin nasz serwis internetowy będzie niedostępny.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
MOLEX
System Ultra-Lock wprowadza nową jakość w połączeniach przemysłowych. W przeciwieństwie do systemów z gwintem nie trzeba kręcić żeby uzyskać pewne połączenie - wystarczy wcisnąć, aby połączyć i wyciągnąć, aby rozłączyć. Nowy system zapewnia szybkie, pewne, zawsze powtarzalne połączenie i przeznaczony jest do ciężkich warunków przemysłowych (IP 68).
Zakres napięć | 10-30 V DC, PNP |
Max. prąd | 2 A (na port) |
Max. prąd | 12 A (całkowity) |
Przekrój przewodów | 0,75 mm² (zasilanie) |
0,34 mm² (sygnał) | |
Materiał obudowy | Żółty PBT |
Materiał złącza | Mosiądz niklowany |
Powłoka przewodu | PUR |
Sygnalizacja LED | Zielona (zasilanie) |
Żółta (sygnał) | |
Zakres temperatur | -25 °C do +90 °C |
Stopień ochrony | IP69K (przewód zalewany) |
IP67 (złącze) |
3-piny/pojedyncze I/O |
Z przewodem osadzonym | ||
Kolor przewodu | Nr portu | Pin |
Brązowy (+) | 1-8 | (1) |
Niebieski (-) | 1-8 | (3) |
Żółto-zielony | 1-8 | (5) |
Biały | 1 | (4) |
Zielony | 2 | (4) |
Żółty | 3 | (4) |
Szary | 4 | (4) |
Różowy | 5 | (4) |
Czerwony | 6 | (4) |
Czarny | 7 | (4) |
Fioletowy | 8 | (4) |
Ze złączem M23 | ||
Styk | Nr portu | Pin |
11 (+) | 1-8 | (1) |
9 (-) | 1-8 | (3) |
10 (-) | 1-8 | (3) |
12 | 1-8 | (5) |
1 | 1 | (4) |
2 | 2 | (4) |
3 | 3 | (4) |
4 | 4 | (4) |
5 | 5 | (4) |
6 | 6 | (4) |
7 | 7 | (4) |
8 | 8 | (4) |
4-piny/podwójne I/O |
Z przewodem osadzonym | ||
Kolor przewodu | Nr portu | Pin |
Brązowy (+) | 1-8 | (1) |
Niebieski (-) | 1-8 | (3) |
Żółto-zielony ( ) | 1-8 | (5) |
Szaro-różowy | 1 | (2) |
Biały | 1 | (4) |
Czerwono-niebieski | 2 | (2) |
Zielony | 2 | (4) |
Biało-zielony | 3 | (2) |
Żółty | 3 | (4) |
Brązowo-zielony | 4 | (2) |
Szary | 4 | (4) |
Biało-żółty | 5 | (2) |
Różowy | 5 | (4) |
Żółto-brązowy | 6 | (2) |
Czerwony | 6 | (4) |
Biało-szary | 7 | (2) |
Czarny | 7 | (4) |
Szaro-brązowy | 8 | (2) |
Fioletowy | 8 | (4) |
Ze złączem M23 | ||
Styk | Nr portu | Pin |
17 (+) | 1-8 | (1) |
18 (-) | 1-8 | (3) |
19 ( ) | 1-8 | (5) |
9 | 1 | (2) |
1 | 1 | (4) |
10 | 2 | (2) |
2 | 2 | (4) |
11 | 3 | (2) |
3 | 3 | (4) |
12 | 4 | (2) |
4 | 4 | (4) |
13 | 5 | (2) |
5 | 5 | (4) |
14 | 6 | (2) |
6 | 6 | (4) |
15 | 7 | (2) |
7 | 7 | (4) |
16 | 8 | (2) |
8 | 8 | (4) |
Z terminalem połączeniowym | ||
Styk | Nr portu | Pin |
17 (+) | 1-8 | (1) |
18 (-) | 1-8 | (3) |
19 ( ) | 1-8 | (5) |
9 | 1 | (2) |
1 | 1 | (4) |
10 | 2 | (2) |
2 | 2 | (4) |
11 | 3 | (2) |
3 | 3 | (4) |
12 | 4 | (2) |
4 | 4 | (4) |
13 | 5 | (2) |
5 | 5 | (4) |
14 | 6 | (2) |
6 | 6 | (4) |
15 | 7 | (2) |
7 | 7 | (4) |
16 | 8 | (2) |
8 | 8 | (4) |
4 porty | 6 portów |
8 portów |
|
4 porty | ||
| ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Przewód PUR | pojedyncze I/O | podwójne I/O |
5 m | BKY400PFBP05 | BKY405PFBP05 |
10 m | BKY400PFBP10 | BKY405PFBP10 |
6 portów | ||
| ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Przewód PUR | pojedyncze I/O | podwójne I/O |
5 m | BKY600PFBP05 | BKY605PFBP05 |
10 m | BKY600PFBP10 | BKY605PFBP10 |
8 portów | ||
| ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Przewód PUR | pojedyncze I/O | podwójne I/O |
5 m | BKY800PFBP05 | BKY805PFBP05 |
10 m | BKY800PFBP10 | BKY805PFBP10 |
Inne długości przewodów na zamówienie.
4 porty | 6 portów |
8 portów |
|
4 porty | ||
| Pojedyncze I/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY401PFBC |
|
|
Przewód PUR | Złącze proste | Złącze 90º |
5 m przewód PUR | K02300P80M050 | K02301P80M050 |
10 m przewód PUR | K02300P80M100 | K02301P80M100 |
4 porty | ||
| Podwójne l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY403PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m przewód PUR | K03300P80M050 | K03301P80M050 |
10 m przewód PUR | K03300P80M100 | K03301P80M100 |
6 portów | ||
| Pojedyncze l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY601PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K02200P80M050 | K02201P80M050 |
10 m PUR cable | K02200P80M100 | K02201P80M100 |
6 portów | ||
| Podwójne l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY603PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K03200P80M050 | K03201P80M050 |
10 m PUR cable | K03200P80M100 | K03201P80M100 |
8 portów | ||
| Pojedyncze l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY801PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K02100P80M050 | K02101P80M050 |
10 m PUR cable | K02100P80M100 | K02101P80M100 |
8 portów | ||
| Podwójne l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY803PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K03000P80M050 | K03001P80M050 |
10 m PUR cable | K03000P80M100 | K03001P80M100 |
Inne długości przewodów na zamówienie.
4 porty | 6 portów |
8 portów |
|
|
4 porty |
Nr katalogowy |
Podwójne I/O |
BKY403PFBA |
6 portów |
Nr katalogowy |
Podwójne I/O |
BKY603PFBA |
8 portów |
Nr katalogowy |
Podwójne I/O |
BKY803PFBA |
Przewód mocno elastyczny |
|
Nr katalogowy |
3x1.0+16x0.34, numerowany 1-18+ochronny |
SAB07749207 |
Inne długości przewodów na zamówienie.
Długość przewodu | 10 m |
---|---|
Kodowanie | A |
Kolor kabla | Czarny |
Kolor obudowy | Żółty |
Liczba przyłączeń | 4 szt |
Materiał podłączenia | Metal |
Max. temperatura pracy | 85 °C |
Min. temperatura pracy | -25 °C |
---|---|
Napięcie zasilania DC max. | 30 V DC |
Napięcie zasilania DC min. | 10 V DC |
Testowany w prowadniku kablowym | Nie |
Wskaźnik LED | Tak |
System Ultra-Lock wprowadza nową jakość w połączeniach przemysłowych. W przeciwieństwie do systemów z gwintem nie trzeba kręcić żeby uzyskać pewne połączenie - wystarczy wcisnąć, aby połączyć i wyciągnąć, aby rozłączyć. Nowy system zapewnia szybkie, pewne, zawsze powtarzalne połączenie i przeznaczony jest do ciężkich warunków przemysłowych (IP 68).
Zakres napięć | 10-30 V DC, PNP |
Max. prąd | 2 A (na port) |
Max. prąd | 12 A (całkowity) |
Przekrój przewodów | 0,75 mm² (zasilanie) |
0,34 mm² (sygnał) | |
Materiał obudowy | Żółty PBT |
Materiał złącza | Mosiądz niklowany |
Powłoka przewodu | PUR |
Sygnalizacja LED | Zielona (zasilanie) |
Żółta (sygnał) | |
Zakres temperatur | -25 °C do +90 °C |
Stopień ochrony | IP69K (przewód zalewany) |
IP67 (złącze) |
3-piny/pojedyncze I/O |
Z przewodem osadzonym | ||
Kolor przewodu | Nr portu | Pin |
Brązowy (+) | 1-8 | (1) |
Niebieski (-) | 1-8 | (3) |
Żółto-zielony | 1-8 | (5) |
Biały | 1 | (4) |
Zielony | 2 | (4) |
Żółty | 3 | (4) |
Szary | 4 | (4) |
Różowy | 5 | (4) |
Czerwony | 6 | (4) |
Czarny | 7 | (4) |
Fioletowy | 8 | (4) |
Ze złączem M23 | ||
Styk | Nr portu | Pin |
11 (+) | 1-8 | (1) |
9 (-) | 1-8 | (3) |
10 (-) | 1-8 | (3) |
12 | 1-8 | (5) |
1 | 1 | (4) |
2 | 2 | (4) |
3 | 3 | (4) |
4 | 4 | (4) |
5 | 5 | (4) |
6 | 6 | (4) |
7 | 7 | (4) |
8 | 8 | (4) |
4-piny/podwójne I/O |
Z przewodem osadzonym | ||
Kolor przewodu | Nr portu | Pin |
Brązowy (+) | 1-8 | (1) |
Niebieski (-) | 1-8 | (3) |
Żółto-zielony ( ) | 1-8 | (5) |
Szaro-różowy | 1 | (2) |
Biały | 1 | (4) |
Czerwono-niebieski | 2 | (2) |
Zielony | 2 | (4) |
Biało-zielony | 3 | (2) |
Żółty | 3 | (4) |
Brązowo-zielony | 4 | (2) |
Szary | 4 | (4) |
Biało-żółty | 5 | (2) |
Różowy | 5 | (4) |
Żółto-brązowy | 6 | (2) |
Czerwony | 6 | (4) |
Biało-szary | 7 | (2) |
Czarny | 7 | (4) |
Szaro-brązowy | 8 | (2) |
Fioletowy | 8 | (4) |
Ze złączem M23 | ||
Styk | Nr portu | Pin |
17 (+) | 1-8 | (1) |
18 (-) | 1-8 | (3) |
19 ( ) | 1-8 | (5) |
9 | 1 | (2) |
1 | 1 | (4) |
10 | 2 | (2) |
2 | 2 | (4) |
11 | 3 | (2) |
3 | 3 | (4) |
12 | 4 | (2) |
4 | 4 | (4) |
13 | 5 | (2) |
5 | 5 | (4) |
14 | 6 | (2) |
6 | 6 | (4) |
15 | 7 | (2) |
7 | 7 | (4) |
16 | 8 | (2) |
8 | 8 | (4) |
Z terminalem połączeniowym | ||
Styk | Nr portu | Pin |
17 (+) | 1-8 | (1) |
18 (-) | 1-8 | (3) |
19 ( ) | 1-8 | (5) |
9 | 1 | (2) |
1 | 1 | (4) |
10 | 2 | (2) |
2 | 2 | (4) |
11 | 3 | (2) |
3 | 3 | (4) |
12 | 4 | (2) |
4 | 4 | (4) |
13 | 5 | (2) |
5 | 5 | (4) |
14 | 6 | (2) |
6 | 6 | (4) |
15 | 7 | (2) |
7 | 7 | (4) |
16 | 8 | (2) |
8 | 8 | (4) |
4 porty | 6 portów |
8 portów |
|
4 porty | ||
| ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Przewód PUR | pojedyncze I/O | podwójne I/O |
5 m | BKY400PFBP05 | BKY405PFBP05 |
10 m | BKY400PFBP10 | BKY405PFBP10 |
6 portów | ||
| ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Przewód PUR | pojedyncze I/O | podwójne I/O |
5 m | BKY600PFBP05 | BKY605PFBP05 |
10 m | BKY600PFBP10 | BKY605PFBP10 |
8 portów | ||
| ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Przewód PUR | pojedyncze I/O | podwójne I/O |
5 m | BKY800PFBP05 | BKY805PFBP05 |
10 m | BKY800PFBP10 | BKY805PFBP10 |
Inne długości przewodów na zamówienie.
4 porty | 6 portów |
8 portów |
|
4 porty | ||
| Pojedyncze I/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY401PFBC |
|
|
Przewód PUR | Złącze proste | Złącze 90º |
5 m przewód PUR | K02300P80M050 | K02301P80M050 |
10 m przewód PUR | K02300P80M100 | K02301P80M100 |
4 porty | ||
| Podwójne l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY403PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m przewód PUR | K03300P80M050 | K03301P80M050 |
10 m przewód PUR | K03300P80M100 | K03301P80M100 |
6 portów | ||
| Pojedyncze l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY601PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K02200P80M050 | K02201P80M050 |
10 m PUR cable | K02200P80M100 | K02201P80M100 |
6 portów | ||
| Podwójne l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY603PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K03200P80M050 | K03201P80M050 |
10 m PUR cable | K03200P80M100 | K03201P80M100 |
8 portów | ||
| Pojedyncze l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY801PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K02100P80M050 | K02101P80M050 |
10 m PUR cable | K02100P80M100 | K02101P80M100 |
8 portów | ||
| Podwójne l/O |
|
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
BKY803PFBC |
|
|
| Złącze proste | Złącze 90º |
5 m PUR cable | K03000P80M050 | K03001P80M050 |
10 m PUR cable | K03000P80M100 | K03001P80M100 |
Inne długości przewodów na zamówienie.
4 porty | 6 portów |
8 portów |
|
|
4 porty |
Nr katalogowy |
Podwójne I/O |
BKY403PFBA |
6 portów |
Nr katalogowy |
Podwójne I/O |
BKY603PFBA |
8 portów |
Nr katalogowy |
Podwójne I/O |
BKY803PFBA |
Przewód mocno elastyczny |
|
Nr katalogowy |
3x1.0+16x0.34, numerowany 1-18+ochronny |
SAB07749207 |
Inne długości przewodów na zamówienie.
W środowisku z wibracjami, wahaniami temperatury i zakłóceniami elektromagnetycznymi kable są narażone na liczne naprężenia. Aby zachować ich funkcjonalność, stosuje się specjalne metody ich ochrony.
Aignep S.p.A. przejmuje dział pneumatyki Univer S.p.A. Ta strategiczna operacja pozwala na poszerzenie oferty produktowej Aignep w zakresie pneumatyki i automatyki przemysłowej.
Rodzina czujników S3N, produkowana przez firmę Datasensing, oferuje kompletne i elastyczne rozwiązanie w wyjątkowo kompaktowej i wytrzymałej obudowie.
Climate Air+ Solution – system zaprojektowany z myślą o monitorowaniu warunków środowiskowych w środowiskach przemysłowych i logistycznych.
Akumulatory Discover DRY CELL Rail Transit to nowoczesne, bezobsługowe źródła energii oparte na technologii hydropolimerowej, które wyraźnie przewyższają tradycyjne akumulatory AGM i żelowe
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle kluczowe są szybkość, niezawodność i łatwość montażu. Właśnie te cechy oferuje technologia Push In, która od kilkunastu do kilkudziesięciu lat zyskuje coraz większe uznanie jako alternatywa dla tradycyjnych połączeń śrubowych.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Długość przewodu | Kolor kabla | Liczba przyłączeń | Moc maksymalna | Moc max. / Port | Podłączenie | Stopień ochrony IP | Testowany w prowadniku kablowym | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Nr produktu:
BKY400PFBP10
Skopiowano
|
10 m
|
Czarny
|
4 szt
|
|
|
|
|
Nie
|
| ||
![]()
Nr produktu:
BKY405PFBP10
Skopiowano
|
10 m
|
Czarny
|
4 szt
|
12 A
|
2 A
|
M12, Ultra-Lock
|
IP67, IP68, IP69K
|
Nie
|
| ||
![]()
Nr produktu:
BKY800PFBP10
Skopiowano
|
10 m
|
Czarny
|
8 szt
|
12 A
|
2 A
|
M12, Ultra-Lock
|
IP67, IP68, IP69K
|
Nie
|
| ||
![]()
Nr produktu:
BKY805PFBP10
Skopiowano
|
10 m
|
Czarny
|
8 szt
|
12 A
|
2 A
|
M12, Ultra-Lock
|
IP67, IP68, IP69K
|
Nie
|
| ||
![]()
Nr produktu:
BKY403PFBA
Skopiowano
|
|
|
4 szt
|
12 A
|
2 A
|
M12, Ultra-Lock
|
IP67
|
|
| ||
![]()
Nr produktu:
BKY803PFBA
Skopiowano
|
|
|
8 szt
|
12 A
|
2 A
|
M12, Ultra-Lock
|
IP67
|
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Emilian Dudek