HARTING
Aby otrzymać odpowiednio wysoka ochronę (IP65) wymagane jest użycie dławików z uszczelkami.
|
Nr katalogowy | SW | Ø min. | Ø max. | Opis |
09000005013 | 18 | 6,5 | 12 | Pg11 |
09000005014 | 20 | 6,5 | 13,5 | Pg13,5 |
09000005015 | 22 | 6,5 | 16 | Pg16 |
09000005016 | 28 | 9 | 20 | Pg21 |
09000005017 | 37 | 17 | 28 | Pg29 |
09000005018 | 47 | 23 | 34 | Pg36 |
09000005019 | 54 | 29 | 40 | Pg42 |
HSK-M dławik |
|
Poliamid, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość | |
szary | czarny | metryczny | kabla | gwintu | klucza | opakowania |
0321.001.012 | 0321.011.212 | M12x1,5 | 3-6 | 6,0 | 15 | 100 |
0321.001.016 | 0321.011.216 | M16x1,5 | 5-10 | 6,0 | 20 | 100 |
0321.001.020 | 0321.011.220 | M20x1,5 | 8-13 | 8,0 | 24 | 100 |
0321.001.025 | 0321.011.225 | M25x1,5 | 11-17 | 8,0 | 29 | 50 |
0321.001.032 | 0321.011.232 | M32x1,5 | 15-21 | 10,0 | 36 | 25 |
0321.001.040 | 0321.011.240 | M40x1,5 | 19-28 | 10,0 | 46 | 10 |
0321.001.050 | 0321.011.250 | M50x1,5 | 26-35 | 12,0 | 55 | 5 |
0321.001.063 | 0321.011.263 | M63x1,5 | 35-48 | 12,0 | 68 | 5 |
HSK-P dławik |
|
Poliamid, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość | |
szary | czarny | PG | kabla | gwintu | klucza | opakowania |
0321.000.007 | 0321.000.207 | 7,0 | 3-6,5 | 8,0 | 15 | 100 |
0321.000.009 | 0321.000.209 | 9,0 | 4-8 | 8,0 | 19 | 100 |
0321.000.011 | 0321.000.211 | 11,0 | 5-10 | 8,0 | 22 | 100 |
0321.000.013 | 0321.000.213 | 13,5 | 6-12 | 9,0 | 24 | 100 |
0321.000.016 | 0321.000.216 | 16,0 | 10-14 | 10,0 | 27 | 50 |
0321.000.021 | 0321.000.221 | 21,0 | 13-18 | 11,0 | 33 | 50 |
0321.000.029 | 0321.000.229 | 29,0 | 18-25 | 11,0 | 42 | 25 |
0321.000.036 | 0321.000.236 | 36,0 | 22-32 | 13,0 | 53 | 10 |
0321.000.048 | 0321.000.248 | 48,0 | 34-44 | 14,0 | 65 | 5 |
HSM-M dławik |
|
Mosiądz niklowany, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość |
0522.001.012 | M12x1,5 | 3-6 | 5,0 | 14 | 100 |
0522.001.016 | M16x1,5 | 5-9 | 5,0 | 17 | 100 |
0522.001.020 | M20x1,5 | 9-13 | 6,0 | 22 | 100 |
0522.001.025 | M25x1,5 | 11-16 | 7,0 | 27 | 50 |
0522.001.032 | M32x1,5 | 14-21 | 8,0 | 34 | 25 |
0522.001.040 | M40x1,5 | 19-27 | 8,0 | 43 | 10 |
0522.001.050 | M50x1,5 | 24-35 | 9,0 | 55 | 5 |
0522.001.063 | M63x1,5 | 32-48 | 10,0 | 65 | 5 |
HSM-P dławik |
|
Mosiądz niklowany, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość |
0522.000.001 | 7,0 | 3-6,5 | 5,0 | 14 | 100 |
0522.000.003 | 9,0 | 4-8 | 6,0 | 17 | 100 |
0522.000.006 | 11,0 | 5-10 | 6,0 | 20 | 50 |
0522.000.010 | 13,5 | 6-12 | 6,5 | 22 | 50 |
0522.000.013 | 16,0 | 10-14 | 6,5 | 24 | 50 |
0522.000.015 | 21,0 | 13-18 | 7,0 | 30 | 50 |
0522.000.016 | 29.0 | 18-25 | 8,0 | 40 | 25 |
0522.000.017 | 36,0 | 24-32 | 9,0 | 50 | 10 |
0522.000.019 | 48,0 | 34-44 | 10,0 | 64 | 5 |
Aby otrzymać odpowiednio wysoka ochronę (IP65) wymagane jest użycie dławików z uszczelkami.
|
Nr katalogowy | SW | Ø min. | Ø max. | Opis |
09000005013 | 18 | 6,5 | 12 | Pg11 |
09000005014 | 20 | 6,5 | 13,5 | Pg13,5 |
09000005015 | 22 | 6,5 | 16 | Pg16 |
09000005016 | 28 | 9 | 20 | Pg21 |
09000005017 | 37 | 17 | 28 | Pg29 |
09000005018 | 47 | 23 | 34 | Pg36 |
09000005019 | 54 | 29 | 40 | Pg42 |
HSK-M dławik |
|
Poliamid, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość | |
szary | czarny | metryczny | kabla | gwintu | klucza | opakowania |
0321.001.012 | 0321.011.212 | M12x1,5 | 3-6 | 6,0 | 15 | 100 |
0321.001.016 | 0321.011.216 | M16x1,5 | 5-10 | 6,0 | 20 | 100 |
0321.001.020 | 0321.011.220 | M20x1,5 | 8-13 | 8,0 | 24 | 100 |
0321.001.025 | 0321.011.225 | M25x1,5 | 11-17 | 8,0 | 29 | 50 |
0321.001.032 | 0321.011.232 | M32x1,5 | 15-21 | 10,0 | 36 | 25 |
0321.001.040 | 0321.011.240 | M40x1,5 | 19-28 | 10,0 | 46 | 10 |
0321.001.050 | 0321.011.250 | M50x1,5 | 26-35 | 12,0 | 55 | 5 |
0321.001.063 | 0321.011.263 | M63x1,5 | 35-48 | 12,0 | 68 | 5 |
HSK-P dławik |
|
Poliamid, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość | |
szary | czarny | PG | kabla | gwintu | klucza | opakowania |
0321.000.007 | 0321.000.207 | 7,0 | 3-6,5 | 8,0 | 15 | 100 |
0321.000.009 | 0321.000.209 | 9,0 | 4-8 | 8,0 | 19 | 100 |
0321.000.011 | 0321.000.211 | 11,0 | 5-10 | 8,0 | 22 | 100 |
0321.000.013 | 0321.000.213 | 13,5 | 6-12 | 9,0 | 24 | 100 |
0321.000.016 | 0321.000.216 | 16,0 | 10-14 | 10,0 | 27 | 50 |
0321.000.021 | 0321.000.221 | 21,0 | 13-18 | 11,0 | 33 | 50 |
0321.000.029 | 0321.000.229 | 29,0 | 18-25 | 11,0 | 42 | 25 |
0321.000.036 | 0321.000.236 | 36,0 | 22-32 | 13,0 | 53 | 10 |
0321.000.048 | 0321.000.248 | 48,0 | 34-44 | 14,0 | 65 | 5 |
HSM-M dławik |
|
Mosiądz niklowany, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość |
0522.001.012 | M12x1,5 | 3-6 | 5,0 | 14 | 100 |
0522.001.016 | M16x1,5 | 5-9 | 5,0 | 17 | 100 |
0522.001.020 | M20x1,5 | 9-13 | 6,0 | 22 | 100 |
0522.001.025 | M25x1,5 | 11-16 | 7,0 | 27 | 50 |
0522.001.032 | M32x1,5 | 14-21 | 8,0 | 34 | 25 |
0522.001.040 | M40x1,5 | 19-27 | 8,0 | 43 | 10 |
0522.001.050 | M50x1,5 | 24-35 | 9,0 | 55 | 5 |
0522.001.063 | M63x1,5 | 32-48 | 10,0 | 65 | 5 |
HSM-P dławik |
|
Mosiądz niklowany, IP68, zakres temperatur -20 °C do +100 °C |
Nr katalogowy | Gwint | Ø | Długość | Szerokość | Wielkość |
0522.000.001 | 7,0 | 3-6,5 | 5,0 | 14 | 100 |
0522.000.003 | 9,0 | 4-8 | 6,0 | 17 | 100 |
0522.000.006 | 11,0 | 5-10 | 6,0 | 20 | 50 |
0522.000.010 | 13,5 | 6-12 | 6,5 | 22 | 50 |
0522.000.013 | 16,0 | 10-14 | 6,5 | 24 | 50 |
0522.000.015 | 21,0 | 13-18 | 7,0 | 30 | 50 |
0522.000.016 | 29.0 | 18-25 | 8,0 | 40 | 25 |
0522.000.017 | 36,0 | 24-32 | 9,0 | 50 | 10 |
0522.000.019 | 48,0 | 34-44 | 10,0 | 64 | 5 |
Klawiatury MKBE87 i MKBL107 firmy NSI zostały zaprojektowane jako rozwiązania klasy MIL-SPEC, przeznaczone do pracy w środowiskach o wysokim poziomie obciążeń mechanicznych, klimatycznych i elektromagnetycznych.
Skanery z rodziny Datalogic Powerscan 9600 to najwyższej klasy przemysłowe, ręczne skanery kodów kreskowych, występujące obecnie na rynku.
Cyfrowe manometry firmy WIKA łączą nowoczesną technologię z praktycznymi funkcjami, takimi jak wysoka rozdzielczość mierzonych wartości, możliwość rejestracji danych oraz ich bezprzewodowa transmisja.
Micro4804 – niezwykle kompaktowe, ale jednocześnie wydajne sterowniki zaprojektowane z myślą o aplikacjach wymagających precyzji, synchronizacji i dużej dynamiki.
AV900 to nowy model w gamie stacjonarnych skanerów przemysłowych Datalogic, rozszerzający rodzinę urządzeń AV.
Gdy wymagania dotyczące niezawodności operacyjnej są wysokie, a każdy przestój generuje stratę czasu i pieniądzy, wybór odpowiedniego połączenia jest kluczowy.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Cena | ||
|---|---|---|---|
|
Dlawik PG 7
Nr produktu:
0321.000.007
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 9
Nr produktu:
0321.000.009
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 11
Nr produktu:
0321.000.011
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 13,5
Nr produktu:
0321.000.013
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 16
Nr produktu:
0321.000.016
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 21
Nr produktu:
0321.000.021
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 29
Nr produktu:
0321.000.029
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 36
Nr produktu:
0321.000.036
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
0321.000.048
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 7 czarny
Nr produktu:
0321.000.207
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 9 czarny
Nr produktu:
0321.000.209
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 11 czarny
Nr produktu:
0321.000.211
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 13,5 czarny
Nr produktu:
0321.000.213
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 16 czarny
Nr produktu:
0321.000.216
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 21 czarny
Nr produktu:
0321.000.221
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 29 czarny
Nr produktu:
0321.000.229
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
0321.000.236
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
0321.000.248
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M12x1,5
Nr produktu:
0321.001.012
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M16x1,5
Nr produktu:
0321.001.016
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M20x1,5
Nr produktu:
0321.001.020
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M25x1,5
Nr produktu:
0321.001.025
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M32x1,5
Nr produktu:
0321.001.032
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M40x1,5
Nr produktu:
0321.001.040
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M50x1,5
Nr produktu:
0321.001.050
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M63x1,5
Nr produktu:
0321.001.063
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M12x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.212
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M16x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.216
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M20x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.220
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M25x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.225
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M32x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.232
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M40x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.240
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M50x1,5 czarny
Nr produktu:
0321.011.250
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
0321.011.263
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 7
Nr produktu:
0522.000.001
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 9
Nr produktu:
0522.000.003
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 11
Nr produktu:
0522.000.006
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 13,5
Nr produktu:
0522.000.010
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 16
Nr produktu:
0522.000.013
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 21
Nr produktu:
0522.000.015
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik PG 29
Nr produktu:
0522.000.016
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
0522.000.017
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M12x1,5
Nr produktu:
0522.001.012
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M16x1,5
Nr produktu:
0522.001.016
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M20x1,5
Nr produktu:
0522.001.020
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M25x1,5
Nr produktu:
0522.001.025
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M32x1,5
Nr produktu:
0522.001.032
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M40x1,5
Nr produktu:
0522.001.040
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M50x1,5
Nr produktu:
0522.001.050
Skopiowano
|
|
||
|
Dlawik M63x1,5
Nr produktu:
0522.001.063
Skopiowano
|
|
||
|
Króciec metalowy Pg11
Nr produktu:
09000005013
Skopiowano
|
|
||
|
Króciec metalowy Pg13,5
Nr produktu:
09000005014
Skopiowano
|
|
||
|
Króciec metalowy Pg16
Nr produktu:
09000005015
Skopiowano
|
|
||
|
Króciec metalowy Pg 21
Nr produktu:
09000005016
Skopiowano
|
|
||
|
Króciec metalowy Pg 29
Nr produktu:
09000005017
Skopiowano
|
|
||
|
Króciec metalowy Pg 36
Nr produktu:
09000005018
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
09000005019
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
0522.000.019
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy