DATASENSING
Seria TL46 firmy Datalogic to czujnik kontrastu wykorzystujacy diodę RGB LED, białą LED lub czerwoną LED w zależności od wersji. Modele serii TL46 charakteryzują się szybkim czasem reakcji i wysoką częstotliwością przełączania. Czujnik posiada wytrzymałą metalową obudowę. Maksymalna częstotliwość przełączania to aż 30kHz co jest jedną z najwyższych wartości dostępnych na rynku. Sensory Datalogic serii TL 46 dostępne są w kilku wariantach co pozwala dobrać odpowiedni produkt do aplikacji.
Nr katalogowy | TL46-A | TL46-W | TL46-WL | TL46-WLF | ||||
Napięcie zasilania | 10 - 30 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | |||||||
Pobór prądu | 85 mA maks. | |||||||
Źródło światła | WLED(400-700nm) RLED (630nm) | RGB LED (630nm czerwony, 520nm zielony, 465nm niebieski) | ||||||
Plamka świetlna | 1.5 x 5 mm (ze standardową soczewką 9 mm) | |||||||
Odległość wyczuwania | 6...12 mm (ze standardową soczewką 9 mm) | |||||||
Głebia ostrości | ± 3 mm (ze standardową soczewką 9 mm) | |||||||
Ustawienie | Przełącznik | Automatycznie | Automatycznie/ ręcznie/ zdalnie | Automatycznie/ ręcznie/ zdalnie/ dynamicznie | ||||
LED - wskazanie | Żółty LED sygnał wyjścia | |||||||
Zielona LED Ready | ||||||||
Wskaźnik | - | Pomarańczowy | Pomarańczowy | |||||
- | - | Pomarańczowy | Pomarańczowy | |||||
- | - | 5-segmentowy | 4-cyfrowy wyświetlacz | |||||
Wyjście | NPN lub PNP | Programowalne NPN/PNP | ||||||
Prąd wyjściowy | 100 mA maks. | |||||||
Czas reakcji | 25 μs | 33 μs | 25 μs | 17 μs | ||||
Częstotliwość przełączania | 20 kHz | 15 kHz | 20 kHz | 30 kHz | ||||
Wyjście analogowe | 1 - 5.5 V (3 V na białym 90%) | |||||||
Funkcja czasowa | Programowalna 20 ms | Programowalna 20 ms | Programowalna 20 ms | Programowalna 0-100 ms | ||||
Inne funkcje | - | - | Keylock | Keylock, regulacja histerezy | ||||
Połączenie | Złącze M12 - 5 pinowe | |||||||
Stopień ochrony | IP67 | |||||||
Materiał obudowy | Aluminum | |||||||
Materiał soczewki | Szkło | PMMA | Szkło | Szkło | ||||
Zakres temperatury | od -10 do +55°C | |||||||
Standardy | EN 60947-5-2 | |||||||
Pionowa plamka świetlna | Pozioma plamka świetlna | |||||||
TL46 |
Connection | LED indication and push buttons |
Wymiary | |
| |
Standardowa 9 mm soczewka | Opcjonalna 18 mm soczewka |
Opcjonalna 22 mm soczewka | Opcjonalna 28 mm soczewka |
Opcjonalna 40 mm soczewka |
|
|
Nr katalogowy | Wersja | Kierunek plamki świetlnej | Wyjście | Źródło światła | ||
TL46-A-415 | Podstawowa | Pionowy | PNP | Biała LED | ||
TL46-A-425 | Podstawowa | Pionowy | NPN | Biała LED | ||
TL46-A-615 | Podstawowa | Pionowy | PNP | Czerwona LED | ||
TL46-A-625 | Podstawowa | Pionowy | NPN | Czerwona LED | ||
TL46-W-815 | Podstawowa | Pionowy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-W-815L | Podstawowa | Poziomy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WL-815 | Standardowa | Pionowy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WL-815L | Standardowa | Poziomy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WLF-815 | Rozszerzona | Pionowy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WLF-815L | Rozszerzona | Poziomy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
Nr katalogowy | ||||||
LENS NO.9 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 9 mm | |||||
LENS NO.9 PMMA | Plastikowy obiektyw o ognieskowej 9 mm | |||||
LENS HI-RES GLASS | Dodatkowy szklany obiektyw ogniskujący(*) | |||||
LENS NO.18 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 18 mm | |||||
LENS NO.22 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 22 mm | |||||
LENS NO.28 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 28 mm | |||||
LENS NO.40 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 40 mm |
* Obiektyw ogniskujący do przykręcenia pomiędzy czujnikiem oraz standardowym obiektywem do ograniczenia średnicy plamki świetlnej oraz zwiększenia rozdzielczości.
Karta katalogowa |
Czas reakcji | 0,033 ms |
---|---|
Częstotliwość | 15000 Hz |
Distance Max | 12 mm |
Distance Min | 6 mm |
Dopuszczenia | CE, UL |
Funkcja | Załącz, gdy jasno/ciemno |
Lens material | Szkło |
Masa | 170 g |
Materiał obudowy | Aluminium |
Max. temperatura pracy | 55 °C |
Max. temperatura składowania | 70 °C |
Min. temperatura pracy | -10 °C |
Min. temperatura składowania | -20 °C |
Napięcie zasilania | 10-30 V DC |
---|---|
Pobór mocy (bez obciążenia) | 0,05 A |
Podłączenie elektryczne | Złącze M12 5-pinowe |
Prąd wyjściowy max. | 0,1 A |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Technologia czujnika | Czujnik kontrastu |
Typ światła | LED |
Typ światła | Zielony LED, LED czerwony, Niebieski LED |
Ustawianie czułości | Tak |
Wskaźnik LED | Tak |
Wyjście | PNP, NPN |
Wymiary | 31 x 81 x 58 |
Seria TL46 firmy Datalogic to czujnik kontrastu wykorzystujacy diodę RGB LED, białą LED lub czerwoną LED w zależności od wersji. Modele serii TL46 charakteryzują się szybkim czasem reakcji i wysoką częstotliwością przełączania. Czujnik posiada wytrzymałą metalową obudowę. Maksymalna częstotliwość przełączania to aż 30kHz co jest jedną z najwyższych wartości dostępnych na rynku. Sensory Datalogic serii TL 46 dostępne są w kilku wariantach co pozwala dobrać odpowiedni produkt do aplikacji.
Nr katalogowy | TL46-A | TL46-W | TL46-WL | TL46-WLF | ||||
Napięcie zasilania | 10 - 30 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | |||||||
Pobór prądu | 85 mA maks. | |||||||
Źródło światła | WLED(400-700nm) RLED (630nm) | RGB LED (630nm czerwony, 520nm zielony, 465nm niebieski) | ||||||
Plamka świetlna | 1.5 x 5 mm (ze standardową soczewką 9 mm) | |||||||
Odległość wyczuwania | 6...12 mm (ze standardową soczewką 9 mm) | |||||||
Głebia ostrości | ± 3 mm (ze standardową soczewką 9 mm) | |||||||
Ustawienie | Przełącznik | Automatycznie | Automatycznie/ ręcznie/ zdalnie | Automatycznie/ ręcznie/ zdalnie/ dynamicznie | ||||
LED - wskazanie | Żółty LED sygnał wyjścia | |||||||
Zielona LED Ready | ||||||||
Wskaźnik | - | Pomarańczowy | Pomarańczowy | |||||
- | - | Pomarańczowy | Pomarańczowy | |||||
- | - | 5-segmentowy | 4-cyfrowy wyświetlacz | |||||
Wyjście | NPN lub PNP | Programowalne NPN/PNP | ||||||
Prąd wyjściowy | 100 mA maks. | |||||||
Czas reakcji | 25 μs | 33 μs | 25 μs | 17 μs | ||||
Częstotliwość przełączania | 20 kHz | 15 kHz | 20 kHz | 30 kHz | ||||
Wyjście analogowe | 1 - 5.5 V (3 V na białym 90%) | |||||||
Funkcja czasowa | Programowalna 20 ms | Programowalna 20 ms | Programowalna 20 ms | Programowalna 0-100 ms | ||||
Inne funkcje | - | - | Keylock | Keylock, regulacja histerezy | ||||
Połączenie | Złącze M12 - 5 pinowe | |||||||
Stopień ochrony | IP67 | |||||||
Materiał obudowy | Aluminum | |||||||
Materiał soczewki | Szkło | PMMA | Szkło | Szkło | ||||
Zakres temperatury | od -10 do +55°C | |||||||
Standardy | EN 60947-5-2 | |||||||
Pionowa plamka świetlna | Pozioma plamka świetlna | |||||||
TL46 |
Connection | LED indication and push buttons |
Wymiary | |
| |
Standardowa 9 mm soczewka | Opcjonalna 18 mm soczewka |
Opcjonalna 22 mm soczewka | Opcjonalna 28 mm soczewka |
Opcjonalna 40 mm soczewka |
|
|
Nr katalogowy | Wersja | Kierunek plamki świetlnej | Wyjście | Źródło światła | ||
TL46-A-415 | Podstawowa | Pionowy | PNP | Biała LED | ||
TL46-A-425 | Podstawowa | Pionowy | NPN | Biała LED | ||
TL46-A-615 | Podstawowa | Pionowy | PNP | Czerwona LED | ||
TL46-A-625 | Podstawowa | Pionowy | NPN | Czerwona LED | ||
TL46-W-815 | Podstawowa | Pionowy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-W-815L | Podstawowa | Poziomy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WL-815 | Standardowa | Pionowy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WL-815L | Standardowa | Poziomy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WLF-815 | Rozszerzona | Pionowy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
TL46-WLF-815L | Rozszerzona | Poziomy | Programowalne NPN/PNP | RGB LED | ||
Nr katalogowy | ||||||
LENS NO.9 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 9 mm | |||||
LENS NO.9 PMMA | Plastikowy obiektyw o ognieskowej 9 mm | |||||
LENS HI-RES GLASS | Dodatkowy szklany obiektyw ogniskujący(*) | |||||
LENS NO.18 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 18 mm | |||||
LENS NO.22 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 22 mm | |||||
LENS NO.28 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 28 mm | |||||
LENS NO.40 GLASS | Szklany obiektyw o ognieskowej 40 mm |
* Obiektyw ogniskujący do przykręcenia pomiędzy czujnikiem oraz standardowym obiektywem do ograniczenia średnicy plamki świetlnej oraz zwiększenia rozdzielczości.
Karta katalogowa |
Dalmierze laserowe Dimetix oferują liczne korzyści w intralogistyce, przyczyniając się do wydajnego, kontrolowanego i bezpiecznego przepływu materiałów oraz zarządzania przestrzenią magazynową.
Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.
UGB-KLTM to wielofunkcyjne urządzenie, zapewniające zintegrowaną ochronę i kompleksową kontrolę dostępu. Produkt jest przeznaczony do aplikacji, w których operator ma pełny dostęp do niebezpiecznej strefy.
W artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat manometrów. Wyjaśniamy różnice pomiędzy ich typami, omawiamy najważniejsze pojęcia oraz podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie manometru.
Kamery cofania firmy Orlaco do samochodów ciężarowych, wózków widłowych i sprzętu budowlanego to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności na najwyższym poziomie!
Precyzyjna kontrola przepływu jest skutecznym sposobem na automatyzację procesów i oszczędność zasobów w przemyśle spożywczym, w tym również w przemyśle mleczarskim. Dzięki przepływomierzowi elektromagnetycznemu FMQ firma Anderson-Negele poprawia stosunek korzyści do kosztów.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Czas reakcji | Częstotliwość | Pobór mocy (bez obciążenia) | Wyjście | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Czujnik kontrastu, przycisk, pionowy, RGB, PNP/NPN, zł. M12
Nr produktu:
TL46-W-815
Skopiowano
|
0,033 ms
|
15000 Hz
|
0,05 A
|
PNP, NPN
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, przycisk, poziomy, RGB, PNP/NPN, zł. M12
Nr produktu:
TL46-W-815L
Skopiowano
|
0,033 ms
|
15000 Hz
|
0,05 A
|
PNP, NPN
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, bargraf, pionowy, RGB, PNP/NPN, zł. M12
Nr produktu:
TL46-WL-815
Skopiowano
|
0,025 ms
|
20000 Hz
|
0,055 A
|
PNP + NPN
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, bargraf, poziomy, RGB, PNP/NPN, zł. M12
Nr produktu:
TL46-WL-815L
Skopiowano
|
0,025 ms
|
20000 Hz
|
0,055 A
|
PNP, NPN
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, wyświet., pionowy, RGB, PNP/NPN, zł. M12
Nr produktu:
TL46-WLF-815
Skopiowano
|
0,016 ms
|
30000 Hz
|
0,035 A
|
PNP, NPN
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, wyświet., poziomy, RGB, PNP/NPN, zł. M12
Nr produktu:
TL46-WLF-815L
Skopiowano
|
0,016 ms
|
30000 Hz
|
0,035 A
|
PNP, NPN
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, wyswiet., pion., jitter, RGB, PNP, zl.M12
Nr produktu:
TL46-WJ-815
Skopiowano
|
0,01 ms
|
50000 Hz
|
0,05 A
|
PNP
|
| ||
![]()
Czujnik kontrastu, wyswiet., poz., jitter, RGB, PNP, zl.M12
Nr produktu:
TL46-WJ-815L
Skopiowano
|
0,01 ms
|
50000 Hz
|
0,05 A
|
PNP
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Lech Dyszlewicz