DATASENSING
Złącze M12, 10-30 VDC
Nr katalogowy | Sn [mm] | Materiał | Czoło | Wyjście | Rodzaj | Wymiary |
IS-05-A1-S1 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO |
|
IS-65-B1-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-B2-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-G1-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-G2-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-M1-S1 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-M2-S1 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-A1-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-A2-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-D1-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO |
|
IS-65-D2-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-H1-S1 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-H2-S1 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-N1-S1 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-N2-S1 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-C1-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-C2-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-A20-S1 | 1,0 | Stal nierdzewna | Płaskie | NAMUR | 2-przewodowe | |
IS-65-C20-S1 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | NAMUR | 2-przewodowe |
Kabel 2m, 10-30 VDC
Nr katalogowy | Sn [mm] | Materiał | Czoło | Wyjście | Rodzaj | Wymiary |
IS-04-A1-03 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-05-A1-03 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-05-A20-03 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | NAMUR | 2-przewodowe | |
IS-65-B1-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO |
|
IS-65-B2-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-G1-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-G2-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-M1-03 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-M2-03 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-A1-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-A2-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-D1-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-D2-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-H1-03 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-H2-03 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-N1-03 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-N2-03 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-C1-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-C2-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-A20-03 | 1,0 | Stal nierdzewna | Płaskie | NAMUR | 2-przewodowe | |
IS-65-C20-03 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | NAMUR | 2-przewodowe |
Długość przewodu | 2000 mm |
---|---|
Masa | 25 g |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Montaż | Zabudowany |
Napięcie zasilania | 10-30 V DC |
Podłączenie elektryczne | Kabel 2 m |
Prąd wyjściowy max. | 0,1 A |
Rozmiar | M5 |
Stopień ochrony IP | IP69K |
---|---|
Typ czujnika | Indukcyjny |
Wskaźnik LED | Tak |
Wyjście | PNP, NO |
Zakres detekcji | 0,8 mm |
Zakres temperatur do | 70 °C |
Zakres temperatur od | -25 °C |
Złącze M12, 10-30 VDC
Nr katalogowy | Sn [mm] | Materiał | Czoło | Wyjście | Rodzaj | Wymiary |
IS-05-A1-S1 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO |
|
IS-65-B1-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-B2-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-G1-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-G2-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-M1-S1 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-M2-S1 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-A1-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-A2-S1 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-D1-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO |
|
IS-65-D2-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-H1-S1 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-H2-S1 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-N1-S1 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-N2-S1 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-C1-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-C2-S1 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-A20-S1 | 1,0 | Stal nierdzewna | Płaskie | NAMUR | 2-przewodowe | |
IS-65-C20-S1 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | NAMUR | 2-przewodowe |
Kabel 2m, 10-30 VDC
Nr katalogowy | Sn [mm] | Materiał | Czoło | Wyjście | Rodzaj | Wymiary |
IS-04-A1-03 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-05-A1-03 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-05-A20-03 | 0,8 | Stal nierdzewna | Płaskie | NAMUR | 2-przewodowe | |
IS-65-B1-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO |
|
IS-65-B2-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-G1-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-G2-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-M1-03 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-M2-03 | 1,5 | Stal nierdzewna | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-A1-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NO | |
IS-65-A2-03 | 1,5 | Mosiądz niklowany | Płaskie | PNP | NC | |
IS-65-D1-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-D2-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-H1-03 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-H2-03 | 3,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-N1-03 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-N2-03 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-C1-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NO | |
IS-65-C2-03 | 2,0 | Mosiądz niklowany | Wystające | PNP | NC | |
IS-65-A20-03 | 1,0 | Stal nierdzewna | Płaskie | NAMUR | 2-przewodowe | |
IS-65-C20-03 | 2,0 | Stal nierdzewna | Wystające | NAMUR | 2-przewodowe |
Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.
TL400-I to nowoczesny czujnik poziomu i objętości firmy Novus, który dzięki bezinwazyjnej metodzie detekcji idealnie nadaje się do monitorowania cieczy, ziaren, płynów oraz materiałów sypkich, zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych.
PR 5437 jest dwuprzewodowym przetwornikiem z komunikacją HART 7, który oferuje wyjątkową dokładność, możliwość redundancji czujników oraz dodatkowe funkcje wyróżniające go na tle konkurencji.
Seria SH4 to kompletna rodzina kurtyn świetlnych bezpieczeństwa, które nie tylko spełniają wysokie wymagania dotyczące działania i odporności na warunki otoczenia w przemyśle, ale także przenoszą bezpieczeństwo na nowy poziom.
Regulatory i mierniki przepływu masy (MFC) serii GF120xHT zostały zaprojektowane do kontroli i pomiaru masowego natężenia przepływu gazów lub oparów ze źródeł ciekłych lub stałych.
HSC-A100-ENC jest programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa, który umożliwia sterowanie pracą do 6 skanerów bezpieczeństwa połączonych interfejsem komunikacyjnym. Zawiera interfejsy pozwalające na podłączenie do 4 enkoderów. Posiada 16 cyfrowych wejść bezpieczeństwa, 6 bezpiecznych wyjść cyfrowych, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 2 wyjścia testowe.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Długość przewodu | Masa | Podłączenie elektryczne | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M5, 0.8mm, płaskie, długa, PNP NO, kab.2m
Nr produktu:
IS-05-A1-03
Skopiowano
|
2000 mm
|
25 g
|
Kabel 2 m
|
| ||
M5, 0.8mm, płaskie, długa, PNP NO, zł.M8
Nr produktu:
IS-05-A1-S1
Skopiowano
|
|
14 g
|
Złącze M8 3-pinowe
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Lech Dyszlewicz