ANVA HJO
Arion ProSafe™ jest jednym z najbardziej wytrzymałych systemów na rynku.
Rama, stanowiąca część panelu siatkowego, jest wykonana z profilu o przekroju 30x30 mm.
Instalacja przy pomocy standardowych słupów 60x60 (śrubyM8x50) do szybkiej konfiguracji i estetycznego wyglądu.
Rozmiary oczek | 20x100mm, rozmiar oczka 30x30 mm dostępny na zamówienie |
Rama | 30x30 mm |
Grubość siatki | grubość drutu 3 mm |
Wysokość systemu | 1400, 1700, 2100 (2080) i 2700 mm |
Wysokość panelu | 1230, 1500, 1900 i 2500 mm |
Szerokość panelu | 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm |
Słupy | 60x60 standardowe |
Wykończenie | Malowanie proszkowe (standard), dostępne również w wersji ocynkowanej |
słupy 60 x 60 x 2
Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować ± 50 mm, ponadto nogę słupa można obracać o 90°. Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników. Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża.
W komplecie śruby mocujące do elementów.
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Uwaga!
Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).
| Wymiary(mm) | Waga (kg) |
1230x200 | 4,5 | |
1230x300 | 5,2 | |
1230x700 | 8,1 | |
1230x800 | 8,6 | |
1230x1000 | 11,6 | |
1230x1200 | 13,7 | |
1230x1500 | 15,7 | |
|
|
|
1500x200 | 5,2 | |
1500x300 | 6,6 | |
1500x700 | 9,4 | |
1500x800 | 10,1 | |
1500x1000 | 11,4 | |
1500x1200 | 13,7 | |
1500x1500 | 16,2 | |
|
|
|
1900x200 | 6,30 | |
1900x300 | 7,20 | |
1900x500 | 9,20 | |
1900x700 | 11,30 | |
1900x800 | 12,40 | |
1900x1000 | 14,00 | |
1900x1200 | 16,10 | |
1900x1500 | 19,50 | |
|
|
|
2500x200 | 8,6 | |
2500x300 | 9,7 | |
2500x700 | 15,5 | |
2500x800 | 16,7 | |
2500x1000 | 19,2 | |
2500x1200 | 21,2 |
Elementy do skracania
Element może zostać skrócony poprzez dzielenie kraty.
Nr katalogowy | Opis |
10900070 | Skracanie pionowe elementów ProSafe, 1900 mm |
Nr katalogowy | Opis |
10900160 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 200 mm |
10900170 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 300 mm |
10900180 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 700 mm |
10900190 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 800 mm |
10900200 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1000 mm |
10900210 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1200 mm |
10900220 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1500 mm |
Gumowa taśma ochronna
Nr katalogowy | Opis |
0550.01 | Gumowa taśma ochronna do ciętych krawędzi / m |
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
10020121 | Panel ProSafe 1230x200 | 4,5 |
10030121 | Panel ProSafe 1230x300 | 5,2 |
10070121 | Panel ProSafe 1230x700 | 8,1 |
10080121 | Panel ProSafe 1230x800 | 8,6 |
10100121 | Panel ProSafe 1230x1000 | 11,6 |
10120121 | Panel ProSafe 1230x1200 | 13,7 |
10150121 | Panel ProSafe 1230x1500 | 15,7 |
|
|
|
10020151 | Panel ProSafe 1500x200 | 5,2 |
10030151 | Panel ProSafe 1500x300 | 6,6 |
10070151 | Panel ProSafe 1500x700 | 9,4 |
10080151 | Panel ProSafe 1500x800 | 10,1 |
10100151 | Panel ProSafe 1500x1000 | 11,4 |
10120151 | Panel ProSafe 1500x1200 | 13,7 |
10150151 | Panel ProSafe 1500x1500 | 16,2 |
|
|
|
10020191 | Panel ProSafe 1900x200 | 6,30 |
10030191 | Panel ProSafe 1900x300 | 7,20 |
10050191 | Panel ProSafe 1900x500 | 9,20 |
10070191 | Panel ProSafe 1900x700 | 11,30 |
10080191 | Panel ProSafe 1900x800 | 12,40 |
10100191 | Panel ProSafe 1900x1000 | 14,00 |
10120191 | Panel ProSafe 1900x1200 | 16,10 |
10150191 | Panel ProSafe 1900x1500 | 19,50 |
|
|
|
10020251 | Panel ProSafe 2500x200 | 8,6 |
10030251 | Panel ProSafe 2500x300 | 9,7 |
10070251 | Panel ProSafe 2500x700 | 15,5 |
10080251 | Panel ProSafe 2500x800 | 16,7 |
10100251 | Panel ProSafe 2500x1000 | 19,2 |
10120251 | Panel ProSafe 2500x1200 | 21,2 |
Grubość drutu | 3 mm |
---|---|
Kolor | Czarny RAL 9005 |
Masa | 4,5 kg |
Rozmiar oczka | 20x100 mm |
Szerokość panelu | 200 mm |
Wysokość panelu | 1230 mm |
Wysokość systemu | 1410 mm |
Arion ProSafe™ jest jednym z najbardziej wytrzymałych systemów na rynku.
Rama, stanowiąca część panelu siatkowego, jest wykonana z profilu o przekroju 30x30 mm.
Instalacja przy pomocy standardowych słupów 60x60 (śrubyM8x50) do szybkiej konfiguracji i estetycznego wyglądu.
Rozmiary oczek | 20x100mm, rozmiar oczka 30x30 mm dostępny na zamówienie |
Rama | 30x30 mm |
Grubość siatki | grubość drutu 3 mm |
Wysokość systemu | 1400, 1700, 2100 (2080) i 2700 mm |
Wysokość panelu | 1230, 1500, 1900 i 2500 mm |
Szerokość panelu | 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm |
Słupy | 60x60 standardowe |
Wykończenie | Malowanie proszkowe (standard), dostępne również w wersji ocynkowanej |
słupy 60 x 60 x 2
Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować ± 50 mm, ponadto nogę słupa można obracać o 90°. Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników. Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża.
W komplecie śruby mocujące do elementów.
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Uwaga!
Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).
| Wymiary(mm) | Waga (kg) |
1230x200 | 4,5 | |
1230x300 | 5,2 | |
1230x700 | 8,1 | |
1230x800 | 8,6 | |
1230x1000 | 11,6 | |
1230x1200 | 13,7 | |
1230x1500 | 15,7 | |
|
|
|
1500x200 | 5,2 | |
1500x300 | 6,6 | |
1500x700 | 9,4 | |
1500x800 | 10,1 | |
1500x1000 | 11,4 | |
1500x1200 | 13,7 | |
1500x1500 | 16,2 | |
|
|
|
1900x200 | 6,30 | |
1900x300 | 7,20 | |
1900x500 | 9,20 | |
1900x700 | 11,30 | |
1900x800 | 12,40 | |
1900x1000 | 14,00 | |
1900x1200 | 16,10 | |
1900x1500 | 19,50 | |
|
|
|
2500x200 | 8,6 | |
2500x300 | 9,7 | |
2500x700 | 15,5 | |
2500x800 | 16,7 | |
2500x1000 | 19,2 | |
2500x1200 | 21,2 |
Elementy do skracania
Element może zostać skrócony poprzez dzielenie kraty.
Nr katalogowy | Opis |
10900070 | Skracanie pionowe elementów ProSafe, 1900 mm |
Nr katalogowy | Opis |
10900160 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 200 mm |
10900170 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 300 mm |
10900180 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 700 mm |
10900190 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 800 mm |
10900200 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1000 mm |
10900210 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1200 mm |
10900220 | Skracanie poprzeczne elementów ProSafe, 1500 mm |
Gumowa taśma ochronna
Nr katalogowy | Opis |
0550.01 | Gumowa taśma ochronna do ciętych krawędzi / m |
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
10020121 | Panel ProSafe 1230x200 | 4,5 |
10030121 | Panel ProSafe 1230x300 | 5,2 |
10070121 | Panel ProSafe 1230x700 | 8,1 |
10080121 | Panel ProSafe 1230x800 | 8,6 |
10100121 | Panel ProSafe 1230x1000 | 11,6 |
10120121 | Panel ProSafe 1230x1200 | 13,7 |
10150121 | Panel ProSafe 1230x1500 | 15,7 |
|
|
|
10020151 | Panel ProSafe 1500x200 | 5,2 |
10030151 | Panel ProSafe 1500x300 | 6,6 |
10070151 | Panel ProSafe 1500x700 | 9,4 |
10080151 | Panel ProSafe 1500x800 | 10,1 |
10100151 | Panel ProSafe 1500x1000 | 11,4 |
10120151 | Panel ProSafe 1500x1200 | 13,7 |
10150151 | Panel ProSafe 1500x1500 | 16,2 |
|
|
|
10020191 | Panel ProSafe 1900x200 | 6,30 |
10030191 | Panel ProSafe 1900x300 | 7,20 |
10050191 | Panel ProSafe 1900x500 | 9,20 |
10070191 | Panel ProSafe 1900x700 | 11,30 |
10080191 | Panel ProSafe 1900x800 | 12,40 |
10100191 | Panel ProSafe 1900x1000 | 14,00 |
10120191 | Panel ProSafe 1900x1200 | 16,10 |
10150191 | Panel ProSafe 1900x1500 | 19,50 |
|
|
|
10020251 | Panel ProSafe 2500x200 | 8,6 |
10030251 | Panel ProSafe 2500x300 | 9,7 |
10070251 | Panel ProSafe 2500x700 | 15,5 |
10080251 | Panel ProSafe 2500x800 | 16,7 |
10100251 | Panel ProSafe 2500x1000 | 19,2 |
10120251 | Panel ProSafe 2500x1200 | 21,2 |
Seria SH4 to kompletna rodzina kurtyn świetlnych bezpieczeństwa, które nie tylko spełniają wysokie wymagania dotyczące działania i odporności na warunki otoczenia w przemyśle, ale także przenoszą bezpieczeństwo na nowy poziom.
HSC-A100-ENC jest programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa, który umożliwia sterowanie pracą do 6 skanerów bezpieczeństwa połączonych interfejsem komunikacyjnym. Zawiera interfejsy pozwalające na podłączenie do 4 enkoderów. Posiada 16 cyfrowych wejść bezpieczeństwa, 6 bezpiecznych wyjść cyfrowych, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 2 wyjścia testowe.
Regulatory i mierniki przepływu masy (MFC) serii GF120xHT zostały zaprojektowane do kontroli i pomiaru masowego natężenia przepływu gazów lub oparów ze źródeł ciekłych lub stałych.
Kasety sterownicze stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, umożliwiając sprawowanie kontroli nad pracą maszyn budowlanych, centrów obróbczych i innych urządzeń elektrycznych. Jednym z wiodących producentów w tej dziedzinie jest firma Baco, która specjalizuje się zarówno w produkcji standardowych kaset zatrzymania awaryjnego, jak i kastomizowanych na życzenie Klienta.
Firma Gefeg-Neckar specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań napędowych, w tym silników i motoreduktorów wykonanych ze stali nierdzewnej.
Red Lion wprowadza na rynek nowy, niezarządzalny, 16-portowy switch przemysłowy Ethernet N-Tron NT116 do wspierania krytycznych operacji w wymagających warunkach środowiskowych.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Masa | Szerokość panelu | Wysokość panelu | Wysokość systemu | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel ProSafe 1230x200
Nr produktu:
10020121
Skopiowano
|
4,5 kg
|
200 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1230x300
Nr produktu:
10030121
Skopiowano
|
5,2 kg
|
300 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1230x700
Nr produktu:
10070121
Skopiowano
|
8,1 kg
|
700 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1230x800
Nr produktu:
10080121
Skopiowano
|
8,6 kg
|
800 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1230x1000
Nr produktu:
10100121
Skopiowano
|
11,6 kg
|
1000 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1230x1200
Nr produktu:
10120121
Skopiowano
|
13,7 kg
|
1200 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1230x1500
Nr produktu:
10150121
Skopiowano
|
15,7 kg
|
1500 mm
|
1230 mm
|
1410 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x200
Nr produktu:
10020151
Skopiowano
|
5,2 kg
|
200 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x300
Nr produktu:
10030151
Skopiowano
|
6,6 kg
|
300 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x700
Nr produktu:
10070151
Skopiowano
|
9,4 kg
|
700 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x800
Nr produktu:
10080151
Skopiowano
|
10,1 kg
|
800 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x1000
Nr produktu:
10100151
Skopiowano
|
11,4 kg
|
1000 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x1200
Nr produktu:
10120151
Skopiowano
|
13,7 kg
|
1200 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1500x1500
Nr produktu:
10150151
Skopiowano
|
16,2 kg
|
1500 mm
|
1500 mm
|
1700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x200
Nr produktu:
10020191
Skopiowano
|
6,3 kg
|
200 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x300
Nr produktu:
10030191
Skopiowano
|
7,2 kg
|
300 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x500
Nr produktu:
10050191
Skopiowano
|
9,2 kg
|
500 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x700
Nr produktu:
10070191
Skopiowano
|
11,3 kg
|
700 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x800
Nr produktu:
10080191
Skopiowano
|
12,4 kg
|
800 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x1000
Nr produktu:
10100191
Skopiowano
|
14 kg
|
1000 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x1200
Nr produktu:
10120191
Skopiowano
|
16,1 kg
|
1200 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 1900x1500
Nr produktu:
10150191
Skopiowano
|
19,5 kg
|
1500 mm
|
1900 mm
|
2080 mm
|
| ||
Panel ProSafe 2500x200
Nr produktu:
10020251
Skopiowano
|
8,6 kg
|
200 mm
|
2500 mm
|
2700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 2500x300
Nr produktu:
10030251
Skopiowano
|
9,7 kg
|
300 mm
|
2500 mm
|
2700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 2500x700
Nr produktu:
10070251
Skopiowano
|
15,5 kg
|
700 mm
|
2500 mm
|
2700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 2500x800
Nr produktu:
10080251
Skopiowano
|
16,7 kg
|
800 mm
|
2500 mm
|
2700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 2500x1000
Nr produktu:
10100251
Skopiowano
|
19,2 kg
|
1000 mm
|
2500 mm
|
2700 mm
|
| ||
Panel ProSafe 2500x1200
Nr produktu:
10120251
Skopiowano
|
21,2 kg
|
1200 mm
|
2500 mm
|
2700 mm
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Radosław Wronko
Wsparcie Klienta