ANVA HJO
Arion SmartSafe™ Arion SmartSafe™ to prosty i wytrzymały system z paneli siatkowych bez ramy. Dla podwyższenia wytrzymałości panele mają zagięte brzegi. Pozostałe szczegóły konstrukcyjne są takie same jak systemu RapidSafe™.
Rozmiary oczek: 100x20 mm, grubość drutu 3 mm pionowo i 5 mm poziomo.
Instalacja przy pomocy standardowych słupów 60x60 (śruby M8x20) do szybkiej konfiguracji i estetycznego wyglądu.
Rozmiary oczka | 20x100 mm |
Grubość siatki | grubość drutu 3 mm pionowo i 5 mm poziomo. |
Wysokość systemu | 1400, 2100 mm |
Wysokość panelu | 1230, 1900 mm |
Szerokość panelu | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm |
Słupy | 60x60 standardowe lub 40x40 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe (standard), dostępne również w wersji ocynkowanej |
słupy 60 x 60 x 2
Słup o solidnej konstrukcji, na regulowanej podstawie. Wysokość podstawy można regulować ± 50 mm, ponadto nogę słupa można obracać o 90°. Elementy panelowe przykręca się śrubami do gwintowanych otworów w słupie 60x60. Są dwa rodzaje słupów: do prostych odcinków ogrodzenia i do narożników. Dzięki temu ani wewnątrz, ani na zewnątrz ogrodzenia nie pozostają niepotrzebne otwory i wygląd jest bardziej estetyczny. Narożniki o innym kącie rozwarcia montuje się przy użyciu zawiasów. Słupy 60x60 dostarcza się z podstawami ustawionymi na wysokość 200 mm od podłoża.
W komplecie śruby mocujące do elementów.
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Uwaga!
Uwaga! Dostępne są także płyty zasłaniające przestrzeń pod siatką (uniemożliwia to sięganie pod siatką) oraz podpory słupów wyprodukowane ze stali nierdzewnej (mycie podłóg).
Wymiary(mm) | Waga (kg) | |
1230x200 | 1,80 | |
1230x300 | 2,50 | |
1230x400 | 3,40 | |
1230x500 | 4,00 | |
1230x600 | 4,70 | |
1230x700 | 5,40 | |
1230x800 | 6,20 | |
1230x1000 | 7,60 | |
1230x1200 | 9,00 | |
1230x1500 | 11,00 | |
|
| |
1900x200 | 2,35 | |
1900x300 | 3,20 | |
1900x400 | 4,20 | |
1900x500 | 5,10 | |
1900x600 | 6,00 | |
1900x700 | 6,80 | |
1900x800 | 7,80 | |
1900x1000 | 9,10 | |
1900x1200 | 11,60 | |
1900x1500 | 14,20 |
Elementy do skracania
Element może zostać skrócony poprzez dzielenie kraty.
Nr katalogowy | Opis |
12000180 | Skracanie pionowe elementów kraty SmartSafe, 1900mm |
Nr katalogowy | Opis |
10900090 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 200 mm |
10900080 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 300 mm |
10900120 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 400 mm |
10900110 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 500 mm |
10900100 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 600 mm |
10900020 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 700 mm |
10900030 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 800 mm |
10900040 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1000 mm |
10900050 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1200 mm |
10900060 | Skracanie poprzeczne elementów SmartSafe, 1500 mm |
Gumowa taśma ochronna
Nr katalogowy | Opis |
0550.01 | Gumowa taśma ochronna do ciętych krawędzi / m |
Nr katalogowy | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
12020121 | Panel SmartSafe 1230x200 | 1,80 |
12030121 | Panel SmartSafe 1230x300 | 2,50 |
12040121 | Panel SmartSafe 1230x400 | 3,40 |
12050121 | Panel SmartSafe 1230x500 | 4,00 |
12060121 | Panel SmartSafe 1230x600 | 4,70 |
12070121 | Panel SmartSafe 1230x700 | 5,40 |
12080121 | Panel SmartSafe 1230x800 | 6,20 |
12100121 | Panel SmartSafe 1230x1000 | 7,60 |
12120121 | Panel SmartSafe 1230x1200 | 9,00 |
12150121 | Panel SmartSafe 1230x1500 | 11,00 |
|
|
|
12020191 | Panel SmartSafe 1900x200 | 2,35 |
12030191 | Panel SmartSafe 1900x300 | 3,20 |
12040191 | Panel SmartSafe 1900x400 | 4,20 |
12050191 | Panel SmartSafe 1900x500 | 5,10 |
12060191 | Panel SmartSafe 1900x600 | 6,00 |
12070191 | Panel SmartSafe 1900x700 | 6,80 |
12080191 | Panel SmartSafe 1900x800 | 7,80 |
12100191 | Panel SmartSafe 1900x1000 | 9,10 |
12120191 | Panel SmartSafe 1900x1200 | 11,60 |
12150191 | Panel SmartSafe 1900x1500 | 14,20 |
|
Artykuły | Cena | Masa | Szerokość panelu | Wysokość panelu | Wysokość systemu |
---|---|---|---|---|---|---|
12020121
Panel SmartSafe 1230x200
|
|
1,8 kg | 200 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12030121
Panel SmartSafe 1230x300
|
|
2,5 kg | 300 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12040121
Panel SmartSafe 1230x400
|
|
3,4 kg | 400 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12050121
Panel SmartSafe 1230x500
|
|
4 kg | 500 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12060121
Panel SmartSafe 1230x600
|
|
4,7 kg | 600 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12070121
Panel SmartSafe 1230x700
|
|
5,4 kg | 700 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12080121
Panel SmartSafe 1230x800
|
|
6,2 kg | 800 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12100121
Panel SmartSafe 1230x1000
|
|
7,6 kg | 1000 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12120121
Panel SmartSafe 1230x1200
|
|
9 kg | 1200 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12150121
Panel SmartSafe 1230x1500
|
|
11 kg | 1500 mm | 1230 mm | 1410 mm | |
12020191
Panel SmartSafe 1900x200
|
|
2,35 kg | 200 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12030191
Panel SmartSafe 1900x300
|
|
3,2 kg | 300 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12040191
Panel SmartSafe 1900x400
|
|
4,2 kg | 400 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12050191
Panel SmartSafe 1900x500
|
|
5,1 kg | 500 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12060191
Panel SmartSafe 1900x600
|
|
6 kg | 600 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12070191
Panel SmartSafe 1900x700
|
|
6,8 kg | 700 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12080191
Panel SmartSafe 1900x800
|
|
7,8 kg | 800 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12100191
Panel SmartSafe 1900x1000
|
|
9,1 kg | 1000 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12120191
Panel SmartSafe 1900x1200
|
|
11,6 kg | 1200 mm | 1900 mm | 2080 mm | |
12150191
Panel SmartSafe 1900x1500
|
|
14,2 kg | 1500 mm | 1900 mm | 2080 mm |
12020121
Panel SmartSafe 1230x200
Grubość drutu | 3/5 mm |
---|---|
Kolor | Czarny RAL 9005 |
Masa | 1,8 kg |
Rozmiar oczka | 20x100 mm |
Szerokość panelu | 200 mm |
Wysokość panelu | 1230 mm |
Wysokość systemu | 1410 mm |
Product Specialist BEZPIECZEŃSTWO
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami: