RED LION
Produkty Sixnet łączą niezawodność i wydajność aby zapewnić optymalne rozwiązania dla zastosowań przemysłowych. Produkty idealnie sprawdzają się w środowiskach o dużym zanieczyszczeniu, w których występują: olej, gaz, ścieki, woda i innych branżach gdzie wymagana jest duża wydajność pracy w ekstremalnych warunkach.
Nr katalogowy | Typ | Liczba | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Stopień | Montaż | Temp. pracy | ||
10 / 100 | 100 FIBER | 10 / 100 / 1000 | GIG FIBER | ||||||
SLX-5MS-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-5MS-4/5 | Zarządzalny | 5 | 3 | 2 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-5MS-MDM-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-8MS-1 | Zarządzalny | 8 | 8 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-8MS-4/5/8/9 | Zarządzalny | 8 | 4 lub 6 | 2 lub 4 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-8MG-1 | Zarządzalny | 8 | - | do 4 | 8 | do 4 | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-10MG-1 | Zarządzalny | 10 | 7 | do 2 | 3 | do 2 | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-16MS-1 | Zarządzalny | 16 | 16 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-18MG-1 | Zarządzalny | 18 | 16 | do 2 | 2 | do 2 | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
EB-5ES-PSE-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 (4 PoE) | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-3ES-2/3 | Niezarządzalny | 3 | 2 | 1 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-3EG-1SFP | Niezarządzalny | 3 | - | - | 2 | 1 | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-5EG-1 | Niezarządzalny | 5 | - | - | 5 | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-5ES-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-5ES-2/3 | Niezarządzalny | 5 | 4 | 1 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-6ES-4/5 | Niezarządzalny | 6 | 4 | 2 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-8ES-1 | Niezarządzalny | 8 | 8 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-8ES-6/7 | Niezarządzalny | 8 | 5 | 3 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-9ES-2/3 | Niezarządzalny | 9 | 8 | 1 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-6RS-1 | Ring | 6 | 6 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
Inne produkty firmy Sixnet (m.in routery) - prosimy o kontakt
Nr katalogowy | Typ | Liczba | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
10 / 100 | 100 FIBER | 10 / 100 / 1000 | GIG FIBER | |||
SLX-5MS-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - |
SLX-5MS-4/5 | Zarządzalny | 5 | 3 | 2 | - | - |
SLX-5MS-MDM-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - |
SLX-8MS-1 | Zarządzalny | 8 | 8 | - | - | - |
SLX-8MS-4/5/8/9 | Zarządzalny | 8 | 4 lub 6 | 2 lub 4 | - | - |
SLX-8MG-1 | Zarządzalny | 8 | - | do 4 | 8 | do 4 |
SLX-10MG-1 | Zarządzalny | 10 | 7 | do 2 | 3 | do 2 |
SLX-16MS-1 | Zarządzalny | 16 | 16 | - | - | - |
SLX-18MG-1 | Zarządzalny | 18 | 16 | do 2 | 2 | do 2 |
EB-5ES-PSE-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 (4 PoE) | - | - | - |
SLX-3ES-2/3 | Niezarządzalny | 3 | 2 | 1 | - | - |
SLX-3EG-1SFP | Niezarządzalny | 3 | - | - | 2 | 1 |
SLX-5EG-1 | Niezarządzalny | 5 | - | - | 5 | - |
SLX-5ES-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 | - | - | - |
SLX-5ES-2/3 | Niezarządzalny | 5 | 4 | 1 | - | - |
SLX-6ES-4/5 | Niezarządzalny | 6 | 4 | 2 | - | - |
SLX-8ES-1 | Niezarządzalny | 8 | 8 | - | - | - |
SLX-8ES-6/7 | Niezarządzalny | 8 | 5 | 3 | - | - |
SLX-9ES-2/3 | Niezarządzalny | 9 | 8 | 1 | - | - |
SLX-6RS-1 | Ring | 6 | 6 | - | - | - |
Inne produkty firmy Sixnet (m.in routery) - prosimy o kontakt
Produkty Sixnet łączą niezawodność i wydajność aby zapewnić optymalne rozwiązania dla zastosowań przemysłowych. Produkty idealnie sprawdzają się w środowiskach o dużym zanieczyszczeniu, w których występują: olej, gaz, ścieki, woda i innych branżach gdzie wymagana jest duża wydajność pracy w ekstremalnych warunkach.
Nr katalogowy | Typ | Liczba | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | Stopień | Montaż | Temp. pracy | ||
10 / 100 | 100 FIBER | 10 / 100 / 1000 | GIG FIBER | ||||||
SLX-5MS-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-5MS-4/5 | Zarządzalny | 5 | 3 | 2 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-5MS-MDM-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-8MS-1 | Zarządzalny | 8 | 8 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-8MS-4/5/8/9 | Zarządzalny | 8 | 4 lub 6 | 2 lub 4 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-8MG-1 | Zarządzalny | 8 | - | do 4 | 8 | do 4 | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-10MG-1 | Zarządzalny | 10 | 7 | do 2 | 3 | do 2 | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-16MS-1 | Zarządzalny | 16 | 16 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-18MG-1 | Zarządzalny | 18 | 16 | do 2 | 2 | do 2 | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
EB-5ES-PSE-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 (4 PoE) | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 750C |
SLX-3ES-2/3 | Niezarządzalny | 3 | 2 | 1 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-3EG-1SFP | Niezarządzalny | 3 | - | - | 2 | 1 | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-5EG-1 | Niezarządzalny | 5 | - | - | 5 | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-5ES-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-5ES-2/3 | Niezarządzalny | 5 | 4 | 1 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-6ES-4/5 | Niezarządzalny | 6 | 4 | 2 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-8ES-1 | Niezarządzalny | 8 | 8 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-8ES-6/7 | Niezarządzalny | 8 | 5 | 3 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-9ES-2/3 | Niezarządzalny | 9 | 8 | 1 | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
SLX-6RS-1 | Ring | 6 | 6 | - | - | - | IP40 | szyna DIN | -40 do 850C |
Inne produkty firmy Sixnet (m.in routery) - prosimy o kontakt
Nr katalogowy | Typ | Liczba | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
10 / 100 | 100 FIBER | 10 / 100 / 1000 | GIG FIBER | |||
SLX-5MS-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - |
SLX-5MS-4/5 | Zarządzalny | 5 | 3 | 2 | - | - |
SLX-5MS-MDM-1 | Zarządzalny | 5 | 5 | - | - | - |
SLX-8MS-1 | Zarządzalny | 8 | 8 | - | - | - |
SLX-8MS-4/5/8/9 | Zarządzalny | 8 | 4 lub 6 | 2 lub 4 | - | - |
SLX-8MG-1 | Zarządzalny | 8 | - | do 4 | 8 | do 4 |
SLX-10MG-1 | Zarządzalny | 10 | 7 | do 2 | 3 | do 2 |
SLX-16MS-1 | Zarządzalny | 16 | 16 | - | - | - |
SLX-18MG-1 | Zarządzalny | 18 | 16 | do 2 | 2 | do 2 |
EB-5ES-PSE-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 (4 PoE) | - | - | - |
SLX-3ES-2/3 | Niezarządzalny | 3 | 2 | 1 | - | - |
SLX-3EG-1SFP | Niezarządzalny | 3 | - | - | 2 | 1 |
SLX-5EG-1 | Niezarządzalny | 5 | - | - | 5 | - |
SLX-5ES-1 | Niezarządzalny | 5 | 5 | - | - | - |
SLX-5ES-2/3 | Niezarządzalny | 5 | 4 | 1 | - | - |
SLX-6ES-4/5 | Niezarządzalny | 6 | 4 | 2 | - | - |
SLX-8ES-1 | Niezarządzalny | 8 | 8 | - | - | - |
SLX-8ES-6/7 | Niezarządzalny | 8 | 5 | 3 | - | - |
SLX-9ES-2/3 | Niezarządzalny | 9 | 8 | 1 | - | - |
SLX-6RS-1 | Ring | 6 | 6 | - | - | - |
Inne produkty firmy Sixnet (m.in routery) - prosimy o kontakt
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle kluczowe są szybkość, niezawodność i łatwość montażu. Właśnie te cechy oferuje technologia Push In, która od kilkunastu do kilkudziesięciu lat zyskuje coraz większe uznanie jako alternatywa dla tradycyjnych połączeń śrubowych.
Przedstawiamy nowy przetwornik temperatury PR Electronics 5450 PROFIBUS PA — zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową dokładność, niezawodność i wydajność dla branży automatyki i procesowej.
Dla OEM Automatic Sp. z o.o. zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie. Dlatego też z dużym zainteresowaniem przyglądamy się działaniom naszych dostawców i producentów w tym obszarze. Zapytaliśmy firmę Brooks Instrument w jaki sposób ich produkty wspierają cele zrównoważonego rozwoju.
Działania OEM na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na długoterminowych korzyściach biznesowych, uwzględniając jednocześnie aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
Wyłączniki nadprądowe firmy ISKRA RI73N C63 oraz RI113N C125 znalazły zastosowanie jako zabezpieczenie układu podgrzewacza w kotłach wodnych zasilanych napięciem 3-fazowym.
Przełączniki rtęciowe są od wielu lat stosowane w przemyśle. Jednak ze względu na powszechnie rosnącą świadomość zagrożeń, jakie niesie rtęć dla środowiska i zdrowia, konieczne stało się zastąpienie ich bezpieczniejszymi alternatywami, takimi jak czujniki DIS.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Wybierz wariant produktu z listy