AUER SIGNAL
Mały i ekonomiczny buczek membranowy firmy Auer do zastosowania wewnątrz budynku. Dostępny w wersji z tubą (KLH) oraz bez tuby (KDH). Osiągalny w wielu wersjach napięcia zasilającego.
Poziom dźwięku w odległości 1 metra | 92 dB |
Materiał | Szary ABS |
Złącze | 2.5 mm² |
Zakres temperatur | -25 °C do +50 °C |
Napięcie | 24 V DC/230 V AC, 50 Hz. Inne napięcia na zamówienie. |
Tolerancja napięcia | ±10 % |
Stopień ochrony | IP43 |
Certyfikaty |
Nr katalogowy | Typ | Opis | Natężenie dźwięku w odl. 1 m | Napięcie | Prąd nominalny |
710100003 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 6 V DC | 280 mA |
710100004 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 12 V DC | 120 mA |
710100005 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 24 V DC | 60 mA |
710100008 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 48 V DC | 30 mA |
710100009 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 60 V DC | 20 mA |
710100010 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 110 V DC | 10 mA |
710100013 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 220 V DC | 7 mA |
| |||||
710100103 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 8 V AC | 350 mA |
710100104 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 12 V AC | 180 mA |
710100105 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 24 V AC | 80 mA |
710100107 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 42 V AC | 60 mA |
710100108 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 48 V AC | 50 mA |
710100109 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 60 V AC | 40 mA |
710100110 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 110 V AC | 20 mA |
710100113 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 230 V AC | 10 mA |
| |||||
710000003 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 6 V DC | 280 mA |
710000004 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 12 V DC | 120 mA |
710000005 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 24 V DC | 60 mA |
710000008 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 48 V DC | 30 mA |
710000009 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 60 V DC | 20 mA |
710000010 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 110 V DC | 10 mA |
710000013 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 220 V DC | 7 mA |
| |||||
710000103 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 8 V AC | 350 mA |
710000104 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 12 V AC | 180 mA |
710000105 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 24 V AC | 80 mA |
710000107 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 42 V AC | 60 mA |
710000108 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 48 V AC | 50 mA |
710000109 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 60 V AC | 40 mA |
710000110 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 110 V AC | 20 mA |
710000113 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 230 V AC | 10 mA |
| |||||
710030003 | KDH-L | KDH-L, Buczek | 92 dB | 6 V DC | 65 mA |
Częstotliwość tonu maks. | 50 Hz |
---|---|
Częstotliwość tonu min. | 50 Hz |
Kolor obudowy | Szary RAL 7035 |
Liczba tonów | 1 szt |
Masa | 180 g |
Max. temperatura pracy | 50 °C |
Min. temperatura pracy | -25 °C |
Montaż | Pionowy |
Napięcie zasilania | 12 V |
Napięcie zasilania DC max. | 13,2 V DC |
---|---|
Napięcie zasilania DC min. | 10,8 V DC |
Natężenie dźwięku maks. | 92 dB |
Natężenie dźwięku min. | 92 dB |
Prąd znamionowy maks. | 0,055 A |
Prąd znamionowy min. | 0,055 A |
Stopień ochrony IP | IP43, NEMA Type 2 |
Terminal połączeniowy | 2,5 mm² |
Mały i ekonomiczny buczek membranowy firmy Auer do zastosowania wewnątrz budynku. Dostępny w wersji z tubą (KLH) oraz bez tuby (KDH). Osiągalny w wielu wersjach napięcia zasilającego.
Poziom dźwięku w odległości 1 metra | 92 dB |
Materiał | Szary ABS |
Złącze | 2.5 mm² |
Zakres temperatur | -25 °C do +50 °C |
Napięcie | 24 V DC/230 V AC, 50 Hz. Inne napięcia na zamówienie. |
Tolerancja napięcia | ±10 % |
Stopień ochrony | IP43 |
Certyfikaty |
Nr katalogowy | Typ | Opis | Natężenie dźwięku w odl. 1 m | Napięcie | Prąd nominalny |
710100003 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 6 V DC | 280 mA |
710100004 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 12 V DC | 120 mA |
710100005 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 24 V DC | 60 mA |
710100008 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 48 V DC | 30 mA |
710100009 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 60 V DC | 20 mA |
710100010 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 110 V DC | 10 mA |
710100013 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 220 V DC | 7 mA |
| |||||
710100103 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 8 V AC | 350 mA |
710100104 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 12 V AC | 180 mA |
710100105 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 24 V AC | 80 mA |
710100107 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 42 V AC | 60 mA |
710100108 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 48 V AC | 50 mA |
710100109 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 60 V AC | 40 mA |
710100110 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 110 V AC | 20 mA |
710100113 | KLH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 230 V AC | 10 mA |
| |||||
710000003 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 6 V DC | 280 mA |
710000004 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 12 V DC | 120 mA |
710000005 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 24 V DC | 60 mA |
710000008 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 48 V DC | 30 mA |
710000009 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 60 V DC | 20 mA |
710000010 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 110 V DC | 10 mA |
710000013 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 92 dB | 220 V DC | 7 mA |
| |||||
710000103 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 8 V AC | 350 mA |
710000104 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 12 V AC | 180 mA |
710000105 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 24 V AC | 80 mA |
710000107 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 42 V AC | 60 mA |
710000108 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 48 V AC | 50 mA |
710000109 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 60 V AC | 40 mA |
710000110 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 110 V AC | 20 mA |
710000113 | KDH | Buczek z tubą IP43 | 88 dB | 230 V AC | 10 mA |
| |||||
710030003 | KDH-L | KDH-L, Buczek | 92 dB | 6 V DC | 65 mA |
Lampy Sangel z serii DualLight zapewniają wysokiej jakości białe światło LED do oświetlenia maszyny oraz jednoczesną sygnalizację stanu przy wykorzystaniu diod LED RGB. Zwiększa to nie tylko wydajność, ale także poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy.
UGB-KLTM to wielofunkcyjne urządzenie, zapewniające zintegrowaną ochronę i kompleksową kontrolę dostępu. Produkt jest przeznaczony do aplikacji, w których operator ma pełny dostęp do niebezpiecznej strefy.
W artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat manometrów. Wyjaśniamy różnice pomiędzy ich typami, omawiamy najważniejsze pojęcia oraz podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie manometru.
Kamery cofania firmy Orlaco do samochodów ciężarowych, wózków widłowych i sprzętu budowlanego to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności na najwyższym poziomie!
Precyzyjna kontrola przepływu jest skutecznym sposobem na automatyzację procesów i oszczędność zasobów w przemyśle spożywczym, w tym również w przemyśle mleczarskim. Dzięki przepływomierzowi elektromagnetycznemu FMQ firma Anderson-Negele poprawia stosunek korzyści do kosztów.
4179B to wprowadzony ostatnio do oferty PR Electronics moduł do monitorowania napięć i prądów AC pod kątem ustawionych przez użytkownika limitów.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Masa | Napięcie zasilania | Napięcie zasilania AC maks. | Napięcie zasilania AC min. | Napięcie zasilania DC max. | Napięcie zasilania DC min. | Prąd znamionowy maks. | Prąd znamionowy min. | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 12VDC
Nr produktu:
710100004
Skopiowano
|
180 g
|
12 V
|
|
|
13,2 V DC
|
10,8 V DC
|
0,055 A
|
0,055 A
|
| ||
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 24VDC
Nr produktu:
710100005
Skopiowano
|
180 g
|
24 V
|
|
|
26,4 V DC
|
21,6 V DC
|
0,026 A
|
0,026 A
|
| ||
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 110VDC
Nr produktu:
710100010
Skopiowano
|
180 g
|
110 V
|
|
|
121 V DC
|
99 V DC
|
0,011 A
|
0,011 A
|
| ||
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 220VDC
Nr produktu:
710100013
Skopiowano
|
180 g
|
220 V
|
|
|
242 V DC
|
198 V DC
|
0,011 A
|
0,011 A
|
| ||
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 24VAC
Nr produktu:
710100105
Skopiowano
|
180 g
|
24 V
|
13,2 V AC
|
10,8 V AC
|
|
|
0,09 A
|
0,09 A
|
| ||
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 48VAC
Nr produktu:
710100108
Skopiowano
|
180 g
|
48 V
|
52,8 V AC
|
43,2 V AC
|
|
|
0,06 A
|
0,06 A
|
| ||
![]()
KLH Buczek z tubą, 92dB, 230VAC
Nr produktu:
710100113
Skopiowano
|
180 g
|
230 V
|
253 V AC
|
207 V AC
|
|
|
0,011 A
|
0,011 A
|
| ||
![]()
KDH Buczek bez tuby, 92dB, 12VDC
Nr produktu:
710000004
Skopiowano
|
150 g
|
12 V
|
|
|
13,2 V DC
|
10,8 V DC
|
0,026 A
|
0,026 A
|
| ||
![]()
KDH Buczek bez tuby, 92dB, 24VDC
Nr produktu:
710000005
Skopiowano
|
150 g
|
24 V
|
|
|
26,4 V DC
|
21,6 V DC
|
0,026 A
|
0,026 A
|
| ||
![]()
KDH Buczek bez tuby, 92dB, 220VDC
Nr produktu:
710000013
Skopiowano
|
150 g
|
220 V
|
|
|
242 V DC
|
198 V DC
|
0,026 A
|
0,026 A
|
| ||
![]()
KDH Buczek bez tuby, 92dB, 24VAC
Nr produktu:
710000105
Skopiowano
|
150 g
|
24 V
|
26,4 V AC
|
21,6 V AC
|
|
|
0,011 A
|
0,011 A
|
| ||
![]()
KDH Buczek bez tuby, 92dB, 48VAC
Nr produktu:
710000108
Skopiowano
|
150 g
|
48 V
|
52,8 V AC
|
43,2 V AC
|
|
|
0,011 A
|
0,011 A
|
| ||
![]()
KDH Buczek bez tuby, 92dB, 230VAC
Nr produktu:
710000113
Skopiowano
|
150 g
|
230 V
|
253 V AC
|
207 V AC
|
|
|
0,011 A
|
0,011 A
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Mariusz Szabłowski