AUER SIGNAL
Silna syrena firmy Auer do powszechnego użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Obudowa wykonana z odpornego mechanicznie ABS. Metalizowane otwory pod wkręty. Na zamówienie dostępna z wyjściem telefonicznym (HPTR).
Poziom natężenia dźwięku w odległości 1 metra | 108 dB |
Materiał | HTG Aluminium, wodoodporny |
Złącze | 2,5 mm² |
Przepust kablowy | 6,5-12 mm |
Zakres temperatur | -20 °C do +50 °C |
Napięcie | 24 V DC/230 V AC, 50 Hz. Inne napięcia na zamówienie. |
Zakres napięć | ±10 % |
Stopień ochrony | (IP67-HTGL) HPT IP55, HTG IP65 |
Certyfikaty |
Nr katalogowy | Typ | Opis | Natężenie dźwięku | Napięcie | Prąd nominalny |
712100004 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 12 V DC | 1 A |
712100005 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 24 V DC | 600 mA |
712100008 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 48 V DC | 500 mA |
712100009 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 60 V DC | 250 mA |
712100010 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 110 V DC | 200 mA |
712100013 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 220 V DC | 100 mA |
| |||||
712100103 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 6 V AC | 4,5 A |
712100104 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 12 V AC | 2 A |
712100105 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 24 V AC | 1,2 A |
712100107 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 42 V AC | 600 mA |
712100108 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 48 V AC | 500 mA |
712100109 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 60 V AC | 400 mA |
712100110 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 110 V AC | 200 mA |
712100113 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 230 V AC | 100 mA |
712100211 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 120 V AC / 60 Hz | 200 mA |
712100213 | HPT | Syrena, ABS IP55 | 108 dB | 240 V AC / 60 Hz | 110 mA |
| |||||
713100004 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 12 V DC | 1 A |
713100005 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 24 V DC | 600 mA |
713100008 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 48 V DC | 500 mA |
713100009 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 60 V DC | 250 mA |
713100010 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 110 V DC | 200 mA |
713100013 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 220 V DC | 100 mA |
| |||||
713100103 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 6 V AC | 4,5 A |
713100104 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 12 V AC | 2 A |
713100105 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 24 V AC | 1,2 A |
713100107 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 42 V AC | 600 mA |
713100108 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 48 V AC | 500 mA |
713100109 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 60 V AC | 400 mA |
713100110 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 110 V AC | 200 mA |
713100113 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 230 V AC | 100 mA |
713100211 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 120 V AC / 60 Hz | 200 mA |
713100213 | HTG | Syrena, aluminium IP65 | 108 dB | 240 V AC / 60 Hz | 110 mA |
| |||||
Syreny z przekaźnikiem telefonicznym | |||||
712102113 | HPT-R | Syrena z przekaź. tel. | 108 dB | 230 V AC | 100 mA |
712102213 | HPT-R | Syrena z przekaź. tel. | 108 dB | 240 V AC / 60 Hz | 110 mA |
| |||||
713102013 | HTG-R | Syrena z przekaź. tel. | 108 dB | 220 V DC | 80 mA |
713102113 | HTG-R | Syrena z przekaź. tel. | 108 dB | 230 V AC | 100 mA |
| |||||
Syreny z powłoką RILSAN | |||||
713150005 | HTG-L | Syrena z powł. RILSAN | 108 dB | 24 V DC | 600 mA |
| |||||
713150110 | HTG-L | Syrena z powł. RILSAN | 108 dB | 110 V AC | 200 mA |
713150111 | HTG-L | Syrena z powł. RILSAN | 108 dB | 120 V AC | 200 mA |
713150113 | HTG-L | Syrena z powł. RILSAN | 108 dB | 230 V AC | 100 mA |
713150211 | HTG-L | Syrena z powł. RILSAN | 108 dB | 120 V AC / 60 Hz | 200 mA |
713150213 | HTG-L | Syrena z powł. RILSAN | 108 dB | 240 V AC / 60 Hz | 110 mA |
|
Artykuły | Częstotliwość tonu maks. | Częstotliwość tonu min. | Kolor obudowy | Masa | Napięcie zasilania AC | Napięcie zasilania AC maks. | Napięcie zasilania AC min. | Napięcie zasilania DC | Napięcie zasilania DC max. | Napięcie zasilania DC min. | Prąd znamionowy maks. | Prąd znamionowy min. | Stopień ochrony IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
712100005
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 24VDC
|
|
Szary RAL 7035 | 800 g | 24 V DC | 26,4 V DC | 21,6 V DC | 0,6 A | 0,6 A | IP55 | ||||||
![]()
712100010
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 110VDC
|
|
Szary RAL 7035 | 800 g | 110 V DC | 121 V DC | 99 V DC | 0,2 A | 0,2 A | IP55 | ||||||
![]()
712100013
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 220VDC
|
|
Szary RAL 7035 | 800 g | 220 V DC | 242 V DC | 198 V DC | 0,1 A | 0,1 A | IP55 | ||||||
![]()
712100105
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 24VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary RAL 7035 | 800 g | 24 V AC | 26,4 V AC | 21,6 V AC | 1,2 A | 1,2 A | IP55 | ||||
![]()
712100108
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 48VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary RAL 7035 | 800 g | 48 V AC | 52,8 V AC | 43,2 V AC | 0,5 A | 0,5 A | IP55 | ||||
![]()
712100110
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 110VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary RAL 7035 | 800 g | 110 V AC | 121 V AC | 99 V AC | 0,24 A | 0,24 A | IP55 | ||||
![]()
712100113
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 230VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary RAL 7035 | 800 g | 230 V AC | 253 V AC | 207 V AC | 0,1 A | 0,1 A | IP55 | ||||
![]()
712100211
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 120VAC
|
|
60 Hz | 60 Hz | Szary RAL 7035 | 800 g | 120 V AC | 132 V AC | 108 V AC | 0,2 A | 0,2 A | IP55 | ||||
![]()
712100213
HPT Syrena, IP55, ABS, 108dB, 240VAC
|
|
60 Hz | 60 Hz | Szary RAL 7035 | 800 g | 240 V AC | 264 V AC | 216 V AC | 0,12 A | 0,12 A | IP55 | ||||
![]()
713100005
HTG Syrena, IP65, aluminium, 108dB, 24VDC
|
|
Szary | 1600 g | 24 V DC | 26,4 V DC | 21,6 V DC | 0,6 A | 0,6 A | IP65 | ||||||
![]()
713100013
HTG Syrena, IP65, aluminium, 108dB, 220VDC
|
|
Szary | 1600 g | 220 V DC | 242 V DC | 198 V DC | 0,1 A | 0,1 A | IP65 | ||||||
![]()
713100105
HTG Syrena, IP65, aluminium, 108dB, 24VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary | 1600 g | 24 V AC | 26,4 V AC | 21,6 V AC | 1,2 A | 1,2 A | IP65 | ||||
![]()
713100108
HTG Syrena, IP65, aluminium, 108dB, 48VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary | 1600 g | 48 V AC | 52,8 V AC | 43,2 V AC | 0,5 A | 0,5 A | IP65 | ||||
![]()
713100113
HTG Syrena, IP65, aluminium, 108dB, 230VAC
|
|
50 Hz | 50 Hz | Szary | 1600 g | 230 V AC | 253 V AC | 207 V AC | 0,1 A | 0,1 A | IP65 | ||||
![]()
713100211
HTG Syrena, IP65, aluminium, 108dB, 120VAC
|
|
60 Hz | 60 Hz | Szary | 1600 g | 120 V AC | 132 V AC | 108 V AC | 0,2 A | 0,2 A | IP65 |
Kolor obudowy | Szary RAL 7035 |
---|---|
Liczba tonów | 1 szt |
Masa | 800 g |
Montaż | Pionowy |
Napięcie zasilania DC | 24 V DC |
Napięcie zasilania DC max. | 26,4 V DC |
Napięcie zasilania DC min. | 21,6 V DC |
Natężenie dźwięku maks. | 108 dB |
Natężenie dźwięku min. | 108 dB |
Prąd znamionowy maks. | 0,6 A |
Prąd znamionowy min. | 0,6 A |
Stopień ochrony IP | IP55 |
Terminal połączeniowy | 2,5 mm² |
Zakres temperatur do | 50 °C |
Zakres temperatur od | -20 °C |
Product Manager MASZYNY
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami: