MOLEX
Typ | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
Warianty wejść/wyjść | 16 wejść | |
Połączenia | I/O | 8 x 5-pinów M12/Ultra-Lock™ żeńskie |
Bus in | 5-pinów. M12 kod-B męskie, złącze odwrócone | |
Bus out | 5-pinów. M12 kod-B żeńskie, złącze odwrócone | |
Voltage | 5-pinów. Mini-Change® męskie i żeńskie, do łączenia w serie (24 V DC) | |
Ustawienie szybkości transmisji | Auto Baud | |
Adresowanie | 1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_ Address | |
Typy wejść | Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie) | |
Opóźnienie wejścia | 3 ms | |
Max. obciążenie | 2,0 A/port, 8 A całkowite | |
Max. częstotliwość sprzężenia | 200 Hz | |
Zakres temperatur | -25 °C do +70 °C | |
Stopień ochrony | IP67 | |
|
Nr katalogowy | Opis |
TCDPB8D0PB1U | 16 wejść |
TCDPB8C2PB1U | 14 wejść/2 wyjść |
TCDPB8B4PB1U | 12 wejść/4 wyjść |
TCDPB888PB1U | 8 wejść/8 wyjść |
DW65-0086UK | Złącze Mini-Change® gwint wewnętrzny |
DW65-0085UK | Złącze Mini-Change® gwint zewnętrzny |
Typ | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
Warianty wejść/wyjść | 16 wejść | |
Połączenia | I/O | 8 x 5-pinów M12/Ultra-Lock™ żeńskie |
Bus in | 5-pinów. M12 kod-B męskie, złącze odwrócone | |
Bus out | 5-pinów. M12 kod-B żeńskie, złącze odwrócone | |
Voltage | 5-pinów. Mini-Change® męskie i żeńskie, do łączenia w serie (24 V DC) | |
Ustawienie szybkości transmisji | Auto Baud | |
Adresowanie | 1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_ Address | |
Typy wejść | Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie) | |
Opóźnienie wejścia | 3 ms | |
Max. obciążenie | 2,0 A/port, 8 A całkowite | |
Max. częstotliwość sprzężenia | 200 Hz | |
Zakres temperatur | -25 °C do +70 °C | |
Stopień ochrony | IP67 | |
|
Nr katalogowy | Opis |
TCDPB8D0PB1U | 16 wejść |
TCDPB8C2PB1U | 14 wejść/2 wyjść |
TCDPB8B4PB1U | 12 wejść/4 wyjść |
TCDPB888PB1U | 8 wejść/8 wyjść |
DW65-0086UK | Złącze Mini-Change® gwint wewnętrzny |
DW65-0085UK | Złącze Mini-Change® gwint zewnętrzny |
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
Współczesna produkcja wymaga coraz większej precyzji, elastyczności i wydajności. Odpowiedzią na te potrzeby są zaawansowane systemy podawania, sortowania i obsługi części od firmy Afag.
Działająca w ramach grupy Fortec firma Autronic – specjalizująca się w produkcji niezawodnych konwerterów DC/DC do zastosowań kolejowych i przemysłowych – prezentuje cztery nowe modele spełniające wymagające normy EN 50155 oraz EN 50121-3-2.
W poradniku wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę podczas wyboru czytnika kodów oraz jakie rozwiązania sprawdzają się w różnych aplikacjach przemysłowych.
Firma Datalogic zaprezentowała nowe modele kompaktowych skanerów kodów kresowych, należące do cenionej rodziny Matrix 220 XAI DPM.
Za pomocą fotokomórki można punktowo wykrywać różne obiekty. Wyjaśniamy, jak działają fotokomórki oraz pomagamy w doborze rozwiązania odpowiedniego dla Państwa aplikacji.
Lampy przeszkodowe niskiej intensywności to kluczowy element oznakowania obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie w przestrzeni powietrznej.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Cena | ||
|---|---|---|---|
Nr produktu:
TCDPB8D0PB1U
Skopiowano
|
|
||
Nr produktu:
TCDPB8C2PB1U
Skopiowano
|
|
||
Nr produktu:
TCDPB8B4PB1U
Skopiowano
|
|
||
Nr produktu:
TCDPB888PB1U
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy