FLEXA
Material | stål, krombelagd |
Temperaturområde | -40°C till +220°C |
|
BW-M | ||||||||||
Beställningsnr | Metr. | ø A | B | G | C | D | E | ø F | Vikt | Förpacknings- |
5010.031.016 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,80 | 25 |
5010.031.020 | M 20 x 1,5 | 21,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,60 | 25 |
5010.031.025 | M 25 x 1,5 | 26,0 | 27,0 | 46,9 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 4,5 | 3,60 | 25 |
5010.031.032 | M 32 x 1,5 | 33,0 | 32,0 | 56,9 | 70,0 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 4,40 | 25 |
5010.031.040 | M 40 x 1,5 | 41,0 | 37,0 | 67,0 | 80,0 | 70,0 | 20,0 | 4,5 | 5,20 | 25 |
5010.031.050 | M 50 x 1,5 | 51,0 | 40,0 | 78,4 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 6,10 | 25 |
5010.031.063 | M 63 x 1,5 | 64,0 | 42,0 | 83,0 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 7,20 | 25 |
BW-P | ||||||||||
Beställningsnr | PG | ø A | B | G | C | D | E | ø F | Vikt | Förpacknings- |
5010.027.016 | 16 | 23,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,70 | 25 |
5010.027.021 | 21 | 29,0 | 27,0 | 46,9 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 4,5 | 3,70 | 25 |
5010.027.029 | 29 | 37,5 | 32,0 | 56,9 | 70,0 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 4,60 | 25 |
5010.027.036 | 36 | 47,5 | 37,0 | 67,0 | 80,0 | 70,0 | 20,0 | 4,5 | 5,40 | 25 |
5010.027.048 | 48 | 60,0 | 40,0 | 78,4 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 6,40 | 25 |
| Gwint | M16x1,5 met. EN 60423 |
|---|---|
| Masa kg/100 szt ±10% | 2,8 |
| Materiał | Stal, Chromowane |
| Max. temperatura pracy | 220 °C |
| Min. temperatura pracy | -40 °C |
| Wielkość opakowania | 25 szt |
Material | stål, krombelagd |
Temperaturområde | -40°C till +220°C |
|
BW-M | ||||||||||
Beställningsnr | Metr. | ø A | B | G | C | D | E | ø F | Vikt | Förpacknings- |
5010.031.016 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,80 | 25 |
5010.031.020 | M 20 x 1,5 | 21,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,60 | 25 |
5010.031.025 | M 25 x 1,5 | 26,0 | 27,0 | 46,9 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 4,5 | 3,60 | 25 |
5010.031.032 | M 32 x 1,5 | 33,0 | 32,0 | 56,9 | 70,0 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 4,40 | 25 |
5010.031.040 | M 40 x 1,5 | 41,0 | 37,0 | 67,0 | 80,0 | 70,0 | 20,0 | 4,5 | 5,20 | 25 |
5010.031.050 | M 50 x 1,5 | 51,0 | 40,0 | 78,4 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 6,10 | 25 |
5010.031.063 | M 63 x 1,5 | 64,0 | 42,0 | 83,0 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 7,20 | 25 |
BW-P | ||||||||||
Beställningsnr | PG | ø A | B | G | C | D | E | ø F | Vikt | Förpacknings- |
5010.027.016 | 16 | 23,0 | 22,0 | 38,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 4,5 | 2,70 | 25 |
5010.027.021 | 21 | 29,0 | 27,0 | 46,9 | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 4,5 | 3,70 | 25 |
5010.027.029 | 29 | 37,5 | 32,0 | 56,9 | 70,0 | 60,0 | 20,0 | 4,5 | 4,60 | 25 |
5010.027.036 | 36 | 47,5 | 37,0 | 67,0 | 80,0 | 70,0 | 20,0 | 4,5 | 5,40 | 25 |
5010.027.048 | 48 | 60,0 | 40,0 | 78,4 | 90,0 | 80,0 | 20,0 | 4,5 | 6,40 | 25 |
PMsense to zaawansowane rozwiązanie firmy Senseca przeznaczone do monitorowania jakości powietrza na zewnątrz budynków. Umożliwia precyzyjny pomiar stężeń pyłów zawieszonych PM1,0, PM2,5 oraz PM10.
PCV20 to zaawansowany, programowalny konwerter sygnałów oraz wzmacniacz separujący, zaprojektowany do pracy z szerokim zakresem sygnałów prądowych i napięciowych — zarówno AC, jak i DC.
Systemy wygrodzeń i zabezpieczeń maszyn firmy NTF zostały opracowane z myślą o rygorystycznych wymogach higienicznych branży spożywczej oraz farmaceutycznej.
Nowe czujniki S202A-MC posiadają jeszcze więcej możliwości konfiguracji i zostały zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Firma Helu (dawniej Sangel) rozwija portfolio, oferując szeroką gamę przemysłowych opraw oświetleniowych LED. Wśród nowości na szczególną uwagę zasługują 2 modele: Compact oraz Smart-Process.
Seria nowych mierników i regulatorów przepływu masowego (MFC) – modele GC50 oraz GC51 od firmy Brooks Instrument, światowego lidera w dziedzinie technologii przepływu.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Gwint | Masa kg/100 szt ±10% | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
Uchwyt kątowy na peszel M16
Nr produktu:
5010.031.016
Skopiowano
|
M16x1,5 met. EN 60423
|
2,8
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel M20
Nr produktu:
5010.031.020
Skopiowano
|
M20x1,5 met. EN 60423
|
2,6
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel M25
Nr produktu:
5010.031.025
Skopiowano
|
M25x1,5 met. EN 60423
|
3,6
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel M32
Nr produktu:
5010.031.032
Skopiowano
|
M32x1,5 met. EN 60423
|
4,4
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel M40
Nr produktu:
5010.031.040
Skopiowano
|
M40x1,5 met. EN 60423
|
5,2
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel M50
Nr produktu:
5010.031.050
Skopiowano
|
M50x1,5 met. EN 60423
|
6,1
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel M63
Nr produktu:
5010.031.063
Skopiowano
|
M63x1,5 met. EN 60423
|
7,2
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel PG 16
Nr produktu:
5010.027.016
Skopiowano
|
PG 16 EN 60423
|
2,7
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel PG 21
Nr produktu:
5010.027.021
Skopiowano
|
PG 21 EN 60423
|
3,7
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel PG 29
Nr produktu:
5010.027.029
Skopiowano
|
PG 29 EN 60423
|
4,6
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel PG 36
Nr produktu:
5010.027.036
Skopiowano
|
PG 36 EN 60423
|
5,4
|
|
||
Uchwyt kątowy na peszel PG 48
Nr produktu:
5010.027.048
Skopiowano
|
PG 48 EN 60423
|
6,4
|
|
Wybierz wariant produktu z listy