MOLEX
Montaż | M12/M8 |
Prąd / napięcie | 4 A/250 V AC/300 V DC |
Izolacja zewnętrzna / wewnętrzna | PUR/PVC |
Średnica kabla | 5,3 mm |
Stopień ochrony | IP68 (M12) |
Przekroje żył | 3 lub 4 x 0,34 mm² |
Zakres temperatur | Montaż stały -30 °C do + 90 °C |
Kolor kabla | Czarny |
Kolor złącza | Żółty |
|
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
483030P03M006 | 484030P03M006 | 0,6 m |
483030P03M010 | 484030P03M010 | 1,0 m |
483030P03M020 | 484030P03M020 | 2,0 m |
483030P03M030 | 484030P03M030 | 3,0 m |
483030P03M050 | 484030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
483031P03M006 | 0,6 m |
483031P03M010 | 1,0 m |
483031P03M020 | 2,0 m |
483031P03M030 | 3,0 m |
483031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
483032P03M006 | 0,6 m |
483032P03M010 | 1,0 m |
483032P03M020 | 2,0 m |
483032P03M030 | 3,0 m |
483032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
483033P03M006 | 0,6 m |
483033P03M010 | 1,0 m |
483033P03M020 | 2,0 m |
483033P03M030 | 3,0 m |
483033P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
883030P03M006 | 884030P03M006 | 0,6 m |
883030P03M010 | 884030P03M010 | 1,0 m |
883030P03M020 | 884030P03M020 | 2,0 m |
883030P03M030 | 884030P03M030 | 3,0 m |
883030P03M050 | 884030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
883031P03M006 | 0,6 m |
883031P03M010 | 1,0 m |
883031P03M020 | 2,0 m |
883031P03M030 | 3,0 m |
883031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
883032P03M006 | 0,6 m |
883032P03M010 | 1,0 m |
883032P03M020 | 2,0 m |
883032P03M030 | 3,0 m |
883032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
883033P03M006 | 0,6 m |
883033P03M010 | 1,0 m |
883033P03M020 | 2,0 m |
883033P03M030 | 3,0 m |
883033P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
443030P03M006 | 444030P03M006 | 0,6 m |
443030P03M010 | 444030P03M010 | 1,0 m |
443030P03M020 | 444030P03M020 | 2,0 m |
443030P03M030 | 444030P03M030 | 3,0 m |
443030P03M050 | 444030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
443031P03M006 | 0,6 m |
443031P03M010 | 1,0 m |
443031P03M020 | 2,0 m |
443031P03M030 | 3,0 m |
443031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
443032P03M006 | 0,6 m |
443032P03M010 | 1,0 m |
443032P03M020 | 2,0 m |
443032P03M030 | 3,0 m |
443032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
443033P03M006 | 0,6 m |
443033P03M010 | 1,0 m |
443033P03M020 | 2,0 m |
443033P03M030 | 3,0 m |
443033P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
843030P03M006 | 844030P03M006 | 0,6 m |
843030P03M010 | 844030P03M010 | 1,0 m |
843030P03M020 | 844030P03M020 | 2,0 m |
843030P03M030 | 844030P03M030 | 3,0 m |
843030P03M050 | 844030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
843031P03M006 | 0,6 m |
843031P03M010 | 1,0 m |
843031P03M020 | 2,0 m |
843031P03M030 | 3,0 m |
843031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
843032P03M006 | 0,6 m |
843032P03M010 | 1,0 m |
843032P03M020 | 2,0 m |
843032P03M030 | 3,0 m |
843032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
843033P03M006 | 0,6 m |
843033P03M010 | 1,0 m |
843033P03M020 | 2,0 m |
843033P03M030 | 3,0 m |
843033P03M050 | 5,0 m |
Montaż | M12/M8 |
Prąd / napięcie | 4 A/250 V AC/300 V DC |
Izolacja zewnętrzna / wewnętrzna | PUR/PVC |
Średnica kabla | 5,3 mm |
Stopień ochrony | IP68 (M12) |
Przekroje żył | 3 lub 4 x 0,34 mm² |
Zakres temperatur | Montaż stały -30 °C do + 90 °C |
Kolor kabla | Czarny |
Kolor złącza | Żółty |
|
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
483030P03M006 | 484030P03M006 | 0,6 m |
483030P03M010 | 484030P03M010 | 1,0 m |
483030P03M020 | 484030P03M020 | 2,0 m |
483030P03M030 | 484030P03M030 | 3,0 m |
483030P03M050 | 484030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
483031P03M006 | 0,6 m |
483031P03M010 | 1,0 m |
483031P03M020 | 2,0 m |
483031P03M030 | 3,0 m |
483031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
483032P03M006 | 0,6 m |
483032P03M010 | 1,0 m |
483032P03M020 | 2,0 m |
483032P03M030 | 3,0 m |
483032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
483033P03M006 | 0,6 m |
483033P03M010 | 1,0 m |
483033P03M020 | 2,0 m |
483033P03M030 | 3,0 m |
483033P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
883030P03M006 | 884030P03M006 | 0,6 m |
883030P03M010 | 884030P03M010 | 1,0 m |
883030P03M020 | 884030P03M020 | 2,0 m |
883030P03M030 | 884030P03M030 | 3,0 m |
883030P03M050 | 884030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
883031P03M006 | 0,6 m |
883031P03M010 | 1,0 m |
883031P03M020 | 2,0 m |
883031P03M030 | 3,0 m |
883031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
883032P03M006 | 0,6 m |
883032P03M010 | 1,0 m |
883032P03M020 | 2,0 m |
883032P03M030 | 3,0 m |
883032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
883033P03M006 | 0,6 m |
883033P03M010 | 1,0 m |
883033P03M020 | 2,0 m |
883033P03M030 | 3,0 m |
883033P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
443030P03M006 | 444030P03M006 | 0,6 m |
443030P03M010 | 444030P03M010 | 1,0 m |
443030P03M020 | 444030P03M020 | 2,0 m |
443030P03M030 | 444030P03M030 | 3,0 m |
443030P03M050 | 444030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
443031P03M006 | 0,6 m |
443031P03M010 | 1,0 m |
443031P03M020 | 2,0 m |
443031P03M030 | 3,0 m |
443031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
443032P03M006 | 0,6 m |
443032P03M010 | 1,0 m |
443032P03M020 | 2,0 m |
443032P03M030 | 3,0 m |
443032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
443033P03M006 | 0,6 m |
443033P03M010 | 1,0 m |
443033P03M020 | 2,0 m |
443033P03M030 | 3,0 m |
443033P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu | |
3-piny męskie do 3-piny żeńskie | 4-piny męskie do 4-piny żeńskie |
|
843030P03M006 | 844030P03M006 | 0,6 m |
843030P03M010 | 844030P03M010 | 1,0 m |
843030P03M020 | 844030P03M020 | 2,0 m |
843030P03M030 | 844030P03M030 | 3,0 m |
843030P03M050 | 844030P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
843031P03M006 | 0,6 m |
843031P03M010 | 1,0 m |
843031P03M020 | 2,0 m |
843031P03M030 | 3,0 m |
843031P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
843032P03M006 | 0,6 m |
843032P03M010 | 1,0 m |
843032P03M020 | 2,0 m |
843032P03M030 | 3,0 m |
843032P03M050 | 5,0 m |
Nr katalogowy | Długość przewodu |
843033P03M006 | 0,6 m |
843033P03M010 | 1,0 m |
843033P03M020 | 2,0 m |
843033P03M030 | 3,0 m |
843033P03M050 | 5,0 m |
OEM Automatic jest dystrybutorem komponentów słoweńskiego producenta ISKRA dedykowanych do rozdzielnic niskiego napięcia. Przedstawimy ofertę do instalacji przemysłowych.
Produkty marki SITEK gwarantują ciągłość pracy podczas konserwacji i serwisowania systemów pneumatycznych w wymagających warunkach przemysłowych.
Climate Air+ Solution – system zaprojektowany z myślą o monitorowaniu warunków środowiskowych w środowiskach przemysłowych i logistycznych.
Akumulatory Discover DRY CELL Rail Transit to nowoczesne, bezobsługowe źródła energii oparte na technologii hydropolimerowej, które wyraźnie przewyższają tradycyjne akumulatory AGM i żelowe
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle kluczowe są szybkość, niezawodność i łatwość montażu. Właśnie te cechy oferuje technologia Push In, która od kilkunastu do kilkudziesięciu lat zyskuje coraz większe uznanie jako alternatywa dla tradycyjnych połączeń śrubowych.
Przedstawiamy nowy przetwornik temperatury PR Electronics 5450 PROFIBUS PA — zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkową dokładność, niezawodność i wydajność dla branży automatyki i procesowej.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Długość przewodu | Ekranowany | Głowica kontaktu 1 | Głowica kontaktu 2 | Kod producenta | Kodowanie | Kolor kabla | Liczba pól | Materiał kabla | Napięcie maksymalne | Prąd maksymalny | Średnica kabla | Stopień ochrony IP | Testowany w prowadniku kablowym | Złacze męskie | Złacze żeńskie | Znamionowy przekrój przewodu | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M8 jumper str ma-str fe 5p 2m PUR WSOR
Nr produktu:
445030B41M020
Skopiowano
|
2 m
|
Nie
|
Żeńskie proste
|
Męskie proste
|
1200878717
|
A
|
Czarny
|
5
|
TPU (WSOR)
|
30 V
|
3 A
|
4,5
|
IP67
|
Tak
|
M8
|
M8
|
0,25 mm²
|
| ||
|
Przewód
Nr produktu:
883031P03M006
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
PRZEWÓD RM12HA-VM12HU/4P/0,6M
Nr produktu:
884031P03M006
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Przewód M12/M12-F/M-90/ST-3p-2m
Nr produktu:
883031P03M020
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Kabel
Nr produktu:
884031P03M020
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
KABEL RM12HA-VM12HO/3P/5MPUR
Nr produktu:
883031P03M050
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Nr produktu:
883032P03M006
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Nr produktu:
883032P03M020
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Kabel
Nr produktu:
883032P03M050
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Kabel M12/M12-F/M-ST/90-4p-5m
Nr produktu:
884032P03M050
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
KABEL RM12HA-RM8HO/3P/2MPUR
Nr produktu:
483030P02M020
Skopiowano
|
2 m
|
Nie
|
Żeńskie proste
|
Męskie proste
|
1200878415
|
A
|
Czarny
|
3
|
PUR/PVC
|
|
|
4,5
|
IP67
|
|
M12
|
M8
|
0,25 mm²
|
| ||
|
Kabel
Nr produktu:
443031P02M020
Skopiowano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Emilian Dudek