ALLEN-BRADLEY
Nowy przemiennik częstotliwości marki Allen-Bradley® - PowerFlex® 525 to innowacyjne i niezwykle wszechstronne rozwiązanie mogące sprostać oczekiwaniom systemów w zakresie od samodzielnych maszyn do prostych układów zintegrowanych.
Dzięki zastosowaniu w ekonomicznym napędzie różnych trybów sterowania silnikiem, różnych standardów komunikacji, trybu oszczędności energii oraz standardowej opcji bezpiecznego zatrzymania, przemiennik częstotliwości PowerFlex 525 jest odpowiedni dla szerokiej gamy różnorodnych aplikacji.
Przemiennik ten został zaprojektowany aby zapewnić użytkownikom zwiększenie wydajności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i kosztów projektowania i wdrażania nowych maszyn i instalacji.
100-120V; 1-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-V2P5N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-V4P8N104 | B |
1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 6.0A | 25B-V6P0N104 | B |
200...240V AC; 1-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-A2P5N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-A4P8N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0A | 25B-A8P0N104 | B |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 11.0A | 25B-A011N104 | B |
200...240V AC; 1-fazowe; 50/60Hz; z filtrem EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-A2P5N114 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-A4P8N114 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0A | 25B-A8P0N114 | B |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 11.0A | 25B-A011N114 | B |
200...240V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-B2P5N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-B4P8N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0A | 25B-B8P0N104 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 11.0A | 25B-B011N104 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 17.5A | 25B-B017N104 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 24.0A | 25B-B024N104 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 32.2A | 25B-B032N104 | D |
15 | 11 | 15 | 11 | 48.3A | 25B-B048N104 | E |
20 | 15 | 20 | 11 | 62.1A | 25B-B062N104 | E |
380...480V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4A | 25B-D1P4N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2.3A | 25B-D2P3N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.0A | 25B-D4P0N104 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 6.0A | 25B-D6P0N104 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 10.5A | 25B-D010N104 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 13.0A | 25B-D013N104 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 17.0A | 25B-D017N104 | C |
15 | 11 | 15 | 11 | 24A | 25B-D024N104 | D |
20 | 15 | 20 | 11 | 30A | 25B-D030N104 | D |
25 | 18.5 | 25 | 15 | 37A | 25B-D037N114 * | E |
30 | 22 | 30 | 18.5 | 43A | 25B-D043N114 * | E |
* Napędy PowerFlex 525 o tej mocy występują tylko z filtrem EMC
380...480V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; z filtrem EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4A | 25B-D1P4N114 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2.3A | 25B-D2P3N114 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.0A | 25B-D4P0N114 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 6.0A | 25B-D6P0N114 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 10.5A | 25B-D010N114 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 13.0A | 25B-D013N114 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 17.0A | 25B-D017N114 | C |
15 | 11 | 15 | 11 | 24A | 25B-D024N114 | D |
20 | 15 | 20 | 11 | 30A | 25B-D030N114 | D |
25 | 18.5 | 25 | 15 | 37A | 25B-D037N114 | E |
30 | 22 | 30 | 18.5 | 43A | 25B-D043N114 | E |
525...600V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9A | 25B-E0P9N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.7A | 25B-E1P7N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3.0A | 25B-E3P0N104 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 4.2A | 25B-E4P2N104 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 6.6A | 25B-E6P6N104 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 9.9A | 25B-E9P9N104 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 12A | 25B-E012N104 | C |
15 | 11 | 15 | 11 | 19A | 25B-E019N104 | D |
20 | 15 | 20 | 11 | 22A | 25B-E022N104 | D |
25 | 18.5 | 25 | 15 | 27A | 25B-E027N104 | E |
30 | 22 | 30 | 18.5 | 32A | 25B-E032N104 | E |
Numer katalogowy
25B | - | A | 1P5 | N | 1 | 1 | 4 |
|
a |
| b | c1...c5 | d | e | f | g |
|
Napęd |
| Zasilanie | Pąd | Obudowa | HIM | Klasa emisji | Hamulec |
|
a |
| |
Napęd |
| |
Kod | Model |
|
25B | PowerFlex 525 |
|
b |
| ||
Zasilanie |
| ||
Kod | Napięcie | Fazy |
|
V | 120VAC | 1 |
|
A | 240VAC | 1 |
|
B | 240VAC | 3 |
|
D | 480VAC | 3 |
|
E | 600VAC | 3 |
|
C1 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
100…120V AC, 1-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
2P5 | 2.5 | 0.4 |
|
4P8 | 4.8 | 0.75 |
|
6P0 | 6.0 | 1.1 |
|
C2 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
200…240V AC, 1-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
2P5 | 2.5 | 0.4 |
|
4P8 | 5.0 | 0.75 |
|
8P0 | 8.0 | 1.5 |
|
011 | 11 | 2.2 |
|
C3 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
200…240V AC, 3-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
2P5 | 2.5 | 0.4 |
|
5P0 | 5.0 | 0.75 |
|
8P0 | 8.0 | 1.5 |
|
011 | 11.0 | 2.2 |
|
017 | 17.5 | 3.7 |
|
024 | 24 | 5.5 |
|
032 | 32.2 | 7.5 |
|
048 | 48.3 | 11 |
|
062 | 62.1 | 15 |
|
C4 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
380…480V AC, 3-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc[kW] |
|
1P4 | 1.4 | 0.4 |
|
2P3 | 2.3 | 0.75 |
|
4P0 | 4.0 | 1.5 |
|
6P0 | 6.0 | 2.2 |
|
010 | 10.5 | 4 |
|
013 | 13 | 5.5 |
|
017 | 17 | 7.5 |
|
024 | 24 | 11 |
|
030 | 30 | 15 |
|
037 | 37 | 18.5 |
|
043 | 43 | 22 |
|
C5 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
525…600V AC, 3-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
0P9 | 0.9 | 0.4 |
|
1P7 | 1.7 | 0.75 |
|
3P0 | 3 | 1.5 |
|
4P2 | 4.2 | 2.2 |
|
6P6 | 6.6 | 4 |
|
9P9 | 9.9 | 5.5 |
|
012 | 12 | 7.5 |
|
019 | 19 | 11 |
|
022 | 22 | 15 |
|
027 | 27 | 18.5 |
|
032 | 32 | 22 |
|
d |
| |
Obudowa |
| |
Kod | Stopień ochrony |
|
N | Panel Mount - IP20 |
|
e |
| |
HIM |
| |
Kod | Interfejs użytkownika |
|
1 | Wbudowana klawiatura |
|
f |
| |
Klasa emisji |
| |
Kod | Opis |
|
0 | Bez filtracji |
|
1 | Filtr EMC |
|
g |
| |
Hamulec IGBT |
| |
Kod | Opis |
|
4 | Hamulec IGBT w standardzie |
|
Sterowanie | U/f |
Zastosowanie | Regulacja prędkości w pętli otwartej |
Możliwość | Normalne obciążenie: 110% przez 60 sekund, 150% przez 3 sekundy |
Specyfikacja | Napięcie 1-fazowe: 100 … 120V/200 … 240V |
Zakres | Rgulowane od 0V do znamionowego napięcia silnika |
Zakres | Maks. częstotliwość wyjściowa: 500 Hz |
Temperatura | -20°C do 50°C (-4°F do 122°F) |
Wysokość | 1000 m (3280 ft), z ograniczeniem wartości znamionowych do max 4000 m (13,123 ft), |
Obudowy | IP20 NEMA/Typ otwarty |
Montaż | Szyna DIN (ramy A,B i C) |
Configuration | Wbudowany panel HIM, LCD, 5 cyfr, 16 segmentów, obsługa wielu języków |
Wejścia/wyjścia | 7 wejść cyfrowych (24V DC, w tym 6 programowalnych) |
Hmowanie | Hamowanie siódmym tranzystorem IGBT i rezystorem, |
Częstotliwość noścna | 2 do 16 kHz. 4 kHz domyślnie |
Filtracja EMC | Wbudowane w napędach 1-fazowych 240V oraz 3-fazowych 480V. |
Bezpieczeństwo | Wbudowane wejście Safe Torque-Off ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat 3 |
Komunikacja | Wbudowany port EtherNet/IP |
Typy | Liniowy enkoder kwadraturowy (dwukanałowy) lub enkoder jednokanałowy |
Ochrona | Logowanie historii błędów |
Standardy | UL |
Możliwości | Sart z przechwytywaniem w locie |
Akcesoria | Zestaw opcjonalnego wentylatora modułu sterowania dla pracy w temperaturze do 70°C (158°F) |
Wymiary w mm (in) | Rama A: 152 (5.98) H x 72 (2.83) W x 172 (6.77) D |
* Należy uwzględnić warunki środowiskowe
**Rama E w temeraturze od 60°C do 70°C wymaga przerwy wentylacyjnej o szerokości 95mm (3.74 in) nad napędem
Przemienniki częstotliwości PowerFlex 525 dostępne są w pięciu rozmiarach (ramy od A do E) w zależności od wartości znamionowych mocy i prądu
IP20, NEMA/UL Typ otwarty
Wymiary podane w [mm], masa w [kg]
Rozmiar | A | B | C | D | E | Masa |
A | 72 | 152 | 172 | 57.5 | 140 | 1.1 |
B | 87 | 180 | 172 | 72.5 | 168 | 1.6 |
C | 109 | 220 | 184 | 90.5 | 207 | 2.3 |
D | 130 | 260 | 212 | 116 | 247 | 3.9 |
E | 185 | 300 | 279 | 160 | 280 | 12.9 |
Model DWG
Rysunki CAD nie są jeszcze dostępne dla tego napędu.
Nowy przemiennik częstotliwości marki Allen-Bradley® - PowerFlex® 525 to innowacyjne i niezwykle wszechstronne rozwiązanie mogące sprostać oczekiwaniom systemów w zakresie od samodzielnych maszyn do prostych układów zintegrowanych.
Dzięki zastosowaniu w ekonomicznym napędzie różnych trybów sterowania silnikiem, różnych standardów komunikacji, trybu oszczędności energii oraz standardowej opcji bezpiecznego zatrzymania, przemiennik częstotliwości PowerFlex 525 jest odpowiedni dla szerokiej gamy różnorodnych aplikacji.
Przemiennik ten został zaprojektowany aby zapewnić użytkownikom zwiększenie wydajności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i kosztów projektowania i wdrażania nowych maszyn i instalacji.
100-120V; 1-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-V2P5N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-V4P8N104 | B |
1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 6.0A | 25B-V6P0N104 | B |
200...240V AC; 1-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-A2P5N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-A4P8N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0A | 25B-A8P0N104 | B |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 11.0A | 25B-A011N104 | B |
200...240V AC; 1-fazowe; 50/60Hz; z filtrem EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-A2P5N114 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-A4P8N114 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0A | 25B-A8P0N114 | B |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 11.0A | 25B-A011N114 | B |
200...240V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5A | 25B-B2P5N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 4.8A | 25B-B4P8N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0A | 25B-B8P0N104 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 11.0A | 25B-B011N104 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 17.5A | 25B-B017N104 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 24.0A | 25B-B024N104 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 32.2A | 25B-B032N104 | D |
15 | 11 | 15 | 11 | 48.3A | 25B-B048N104 | E |
20 | 15 | 20 | 11 | 62.1A | 25B-B062N104 | E |
380...480V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4A | 25B-D1P4N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2.3A | 25B-D2P3N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.0A | 25B-D4P0N104 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 6.0A | 25B-D6P0N104 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 10.5A | 25B-D010N104 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 13.0A | 25B-D013N104 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 17.0A | 25B-D017N104 | C |
15 | 11 | 15 | 11 | 24A | 25B-D024N104 | D |
20 | 15 | 20 | 11 | 30A | 25B-D030N104 | D |
25 | 18.5 | 25 | 15 | 37A | 25B-D037N114 * | E |
30 | 22 | 30 | 18.5 | 43A | 25B-D043N114 * | E |
* Napędy PowerFlex 525 o tej mocy występują tylko z filtrem EMC
380...480V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; z filtrem EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4A | 25B-D1P4N114 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2.3A | 25B-D2P3N114 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.0A | 25B-D4P0N114 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 6.0A | 25B-D6P0N114 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 10.5A | 25B-D010N114 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 13.0A | 25B-D013N114 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 17.0A | 25B-D017N114 | C |
15 | 11 | 15 | 11 | 24A | 25B-D024N114 | D |
20 | 15 | 20 | 11 | 30A | 25B-D030N114 | D |
25 | 18.5 | 25 | 15 | 37A | 25B-D037N114 | E |
30 | 22 | 30 | 18.5 | 43A | 25B-D043N114 | E |
525...600V AC; 3-fazowe; 50/60Hz; bez filtra EMC
Normalne obciążenie (ND) | Duże obciążenie (HD) |
|
|
| ||
KM | kW | KM | kW | Prąd wyjścia | Nr kat. | Rozmiar |
0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9A | 25B-E0P9N104 | A |
1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.7A | 25B-E1P7N104 | A |
2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3.0A | 25B-E3P0N104 | A |
3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 4.2A | 25B-E4P2N104 | A |
5 | 4 | 5 | 4 | 6.6A | 25B-E6P6N104 | B |
7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 9.9A | 25B-E9P9N104 | C |
10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 12A | 25B-E012N104 | C |
15 | 11 | 15 | 11 | 19A | 25B-E019N104 | D |
20 | 15 | 20 | 11 | 22A | 25B-E022N104 | D |
25 | 18.5 | 25 | 15 | 27A | 25B-E027N104 | E |
30 | 22 | 30 | 18.5 | 32A | 25B-E032N104 | E |
Numer katalogowy
25B | - | A | 1P5 | N | 1 | 1 | 4 |
|
a |
| b | c1...c5 | d | e | f | g |
|
Napęd |
| Zasilanie | Pąd | Obudowa | HIM | Klasa emisji | Hamulec |
|
a |
| |
Napęd |
| |
Kod | Model |
|
25B | PowerFlex 525 |
|
b |
| ||
Zasilanie |
| ||
Kod | Napięcie | Fazy |
|
V | 120VAC | 1 |
|
A | 240VAC | 1 |
|
B | 240VAC | 3 |
|
D | 480VAC | 3 |
|
E | 600VAC | 3 |
|
C1 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
100…120V AC, 1-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
2P5 | 2.5 | 0.4 |
|
4P8 | 4.8 | 0.75 |
|
6P0 | 6.0 | 1.1 |
|
C2 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
200…240V AC, 1-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
2P5 | 2.5 | 0.4 |
|
4P8 | 5.0 | 0.75 |
|
8P0 | 8.0 | 1.5 |
|
011 | 11 | 2.2 |
|
C3 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
200…240V AC, 3-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
2P5 | 2.5 | 0.4 |
|
5P0 | 5.0 | 0.75 |
|
8P0 | 8.0 | 1.5 |
|
011 | 11.0 | 2.2 |
|
017 | 17.5 | 3.7 |
|
024 | 24 | 5.5 |
|
032 | 32.2 | 7.5 |
|
048 | 48.3 | 11 |
|
062 | 62.1 | 15 |
|
C4 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
380…480V AC, 3-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc[kW] |
|
1P4 | 1.4 | 0.4 |
|
2P3 | 2.3 | 0.75 |
|
4P0 | 4.0 | 1.5 |
|
6P0 | 6.0 | 2.2 |
|
010 | 10.5 | 4 |
|
013 | 13 | 5.5 |
|
017 | 17 | 7.5 |
|
024 | 24 | 11 |
|
030 | 30 | 15 |
|
037 | 37 | 18.5 |
|
043 | 43 | 22 |
|
C5 |
| ||
Prąd znamionowy |
| ||
525…600V AC, 3-fazowe |
| ||
Kod | Prąd [A] | Moc [kW] |
|
0P9 | 0.9 | 0.4 |
|
1P7 | 1.7 | 0.75 |
|
3P0 | 3 | 1.5 |
|
4P2 | 4.2 | 2.2 |
|
6P6 | 6.6 | 4 |
|
9P9 | 9.9 | 5.5 |
|
012 | 12 | 7.5 |
|
019 | 19 | 11 |
|
022 | 22 | 15 |
|
027 | 27 | 18.5 |
|
032 | 32 | 22 |
|
d |
| |
Obudowa |
| |
Kod | Stopień ochrony |
|
N | Panel Mount - IP20 |
|
e |
| |
HIM |
| |
Kod | Interfejs użytkownika |
|
1 | Wbudowana klawiatura |
|
f |
| |
Klasa emisji |
| |
Kod | Opis |
|
0 | Bez filtracji |
|
1 | Filtr EMC |
|
g |
| |
Hamulec IGBT |
| |
Kod | Opis |
|
4 | Hamulec IGBT w standardzie |
|
Sterowanie | U/f |
Zastosowanie | Regulacja prędkości w pętli otwartej |
Możliwość | Normalne obciążenie: 110% przez 60 sekund, 150% przez 3 sekundy |
Specyfikacja | Napięcie 1-fazowe: 100 … 120V/200 … 240V |
Zakres | Rgulowane od 0V do znamionowego napięcia silnika |
Zakres | Maks. częstotliwość wyjściowa: 500 Hz |
Temperatura | -20°C do 50°C (-4°F do 122°F) |
Wysokość | 1000 m (3280 ft), z ograniczeniem wartości znamionowych do max 4000 m (13,123 ft), |
Obudowy | IP20 NEMA/Typ otwarty |
Montaż | Szyna DIN (ramy A,B i C) |
Configuration | Wbudowany panel HIM, LCD, 5 cyfr, 16 segmentów, obsługa wielu języków |
Wejścia/wyjścia | 7 wejść cyfrowych (24V DC, w tym 6 programowalnych) |
Hmowanie | Hamowanie siódmym tranzystorem IGBT i rezystorem, |
Częstotliwość noścna | 2 do 16 kHz. 4 kHz domyślnie |
Filtracja EMC | Wbudowane w napędach 1-fazowych 240V oraz 3-fazowych 480V. |
Bezpieczeństwo | Wbudowane wejście Safe Torque-Off ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat 3 |
Komunikacja | Wbudowany port EtherNet/IP |
Typy | Liniowy enkoder kwadraturowy (dwukanałowy) lub enkoder jednokanałowy |
Ochrona | Logowanie historii błędów |
Standardy | UL |
Możliwości | Sart z przechwytywaniem w locie |
Akcesoria | Zestaw opcjonalnego wentylatora modułu sterowania dla pracy w temperaturze do 70°C (158°F) |
Wymiary w mm (in) | Rama A: 152 (5.98) H x 72 (2.83) W x 172 (6.77) D |
* Należy uwzględnić warunki środowiskowe
**Rama E w temeraturze od 60°C do 70°C wymaga przerwy wentylacyjnej o szerokości 95mm (3.74 in) nad napędem
Przemienniki częstotliwości PowerFlex 525 dostępne są w pięciu rozmiarach (ramy od A do E) w zależności od wartości znamionowych mocy i prądu
IP20, NEMA/UL Typ otwarty
Wymiary podane w [mm], masa w [kg]
Rozmiar | A | B | C | D | E | Masa |
A | 72 | 152 | 172 | 57.5 | 140 | 1.1 |
B | 87 | 180 | 172 | 72.5 | 168 | 1.6 |
C | 109 | 220 | 184 | 90.5 | 207 | 2.3 |
D | 130 | 260 | 212 | 116 | 247 | 3.9 |
E | 185 | 300 | 279 | 160 | 280 | 12.9 |
Model DWG
Rysunki CAD nie są jeszcze dostępne dla tego napędu.
TL400-I to nowoczesny czujnik poziomu i objętości firmy Novus, który dzięki bezinwazyjnej metodzie detekcji idealnie nadaje się do monitorowania cieczy, ziaren, płynów oraz materiałów sypkich, zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych.
PR 5437 jest dwuprzewodowym przetwornikiem z komunikacją HART 7, który oferuje wyjątkową dokładność, możliwość redundancji czujników oraz dodatkowe funkcje wyróżniające go na tle konkurencji.
Seria SH4 to kompletna rodzina kurtyn świetlnych bezpieczeństwa, które nie tylko spełniają wysokie wymagania dotyczące działania i odporności na warunki otoczenia w przemyśle, ale także przenoszą bezpieczeństwo na nowy poziom.
Regulatory i mierniki przepływu masy (MFC) serii GF120xHT zostały zaprojektowane do kontroli i pomiaru masowego natężenia przepływu gazów lub oparów ze źródeł ciekłych lub stałych.
HSC-A100-ENC jest programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa, który umożliwia sterowanie pracą do 6 skanerów bezpieczeństwa połączonych interfejsem komunikacyjnym. Zawiera interfejsy pozwalające na podłączenie do 4 enkoderów. Posiada 16 cyfrowych wejść bezpieczeństwa, 6 bezpiecznych wyjść cyfrowych, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 2 wyjścia testowe.
Kasety sterownicze stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, umożliwiając sprawowanie kontroli nad pracą maszyn budowlanych, centrów obróbczych i innych urządzeń elektrycznych. Jednym z wiodących producentów w tej dziedzinie jest firma Baco, która specjalizuje się zarówno w produkcji standardowych kaset zatrzymania awaryjnego, jak i kastomizowanych na życzenie Klienta.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Cena | ||
---|---|---|---|
PowerFlex 525, 240 VAC, 1f, 0.5 HP, 0.4 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-A2P5N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 240 VAC, 1f, 1.0 HP, 0.75 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-A4P8N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 240 VAC, 1f, 2 HP, 1.5 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-A8P0N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 240 VAC, 1f, 3 HP, 2.2 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-A011N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 0.5 HP, 0.4 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D1P4N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 1.0 HP, 0.75 kW ND
Nr produktu:
25B-D2P3N104
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 1.0 HP, 0.75 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D2P3N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 2 HP, 1.5 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D4P0N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 15 HP, 11 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D024N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 20 HP, 15 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D030N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 25 HP, 18.5 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D037N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 3 HP, 2.2 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D6P0N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 30 HP, 22 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D043N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 5 HP, 4 kW ND; 4 kW HD
Nr produktu:
25B-D010N104
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 5 HP, 4 kW ND; 4 kW HD, EMC
Nr produktu:
25B-D010N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 7.5 HP, 5.5 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D013N114
Skopiowano
|
| ||
PowerFlex 525, 480 VAC, 3f, 10 HP, 7.5 kW ND, EMC
Nr produktu:
25B-D017N114
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Jarosław Kalista