| Dopuszczenia | NSF/ANSI 51-61-372, PED, REACH, RoHS |
|---|---|
| Kształt korpusu | I |
| Materiał korpusu | Mosiądz bezołowiowy CW510L |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Materiał wtyku | Tworzywo PPSU |
| Max. temperatura pracy | 190 °C |
| Max. zakresu ciśnienia | 20 bar |
| Min. temperatura pracy | -15 °C |
|---|---|
| Min. zakresu ciśnienia | -0,99 bar |
| Podłączenie | G1/8 |
| Rodzaj gwintu | Cylindryczny |
| Wielkość opakowania | 50 szt |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Podłączenie | Zewnętrzna średnica przewodu | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Złączka Prosta 4mm G1/8
Nr produktu:
59030 4-1/8
Skopiowano
|
G1/8
|
4 mm
|
| ||
|
Złączka Prosta 6mm G1/8
Nr produktu:
59030 6-1/8
Skopiowano
|
G1/8
|
6 mm
|
| ||
|
Złączka Prosta 6mm G1/4
Nr produktu:
59030 6-1/4
Skopiowano
|
G1/4
|
6 mm
|
| ||
|
Złączka Prosta 8mm G3/8
Nr produktu:
59030 8-3/8
Skopiowano
|
G3/8"
|
8 mm
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Marcin Michalski