ALLEN-BRADLEY
Napięcie zasilania | 24 V DC/230 V AC | |
Znamionowy prąd łączeniowy | Rama C | 0,16÷32 A |
Rama D | 2,5÷32 A | |
Rama F | 10÷45 A | |
Rama CMN | 25÷90 A | |
Montaż | Szyna DIN | |
Standard | EN 60947-4 | |
Zgodność z | MD, LVD, EMC | |
Atesty |
| |
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-C2...
|
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-D8...
|
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-F8...
|
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-CMN...
|
Znamionowy prąd łączeniowy (Ie) [A] | Zakres nastaw prądu silnika [A] | kW/400V | Nr katalogowy |
Rama C | |||
0,16 | 0,1...0,16 | 0,02 | 140M-C2E-A16 |
0,25 | 0,16...0,25 | 0,04 | 140M-C2E-A25 |
0,4 | 0,25...0,4 | 0,09 | 140M-C2E-A40 |
0,63 | 0,4...0,63 | 0,18 | 140M-C2E-A63 |
1 | 0,63...1,0 | 0,25 | 140M-C2E-B10 |
1,6 | 1,0...1,6 | 0,55 | 140M-C2E-B16 |
2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 | 140M-C2E-B25 |
4 | 2,5...4,0 | 1,5 | 140M-C2E-B40 |
6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 | 140M-C2E-B63 |
10 | 6,3...10 | 4 | 140M-C2E-C10 |
16 | 10...16 | 7,5 | 140M-C2E-C16 |
20 | 14,5...20 | 10 | 140M-C2E-C20 |
25 | 18...25 | 11 | 140M-C2E-C25 |
29 | 24...29 | 13 | 140M-C2E-C29 |
32 | 27...32 | 15 | 140M-C2E-C32 |
Rama D | |||
2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 | 140M-D8E-B25 |
4 | 2,5...4,0 | 1,5 | 140M-D8E-B40 |
6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 | 140M-D8E-B63 |
10 | 6,3...10 | 4 | 140M-D8E-C10 |
16 | 10...16 | 7,5 | 140M-D8E-C16 |
20 | 14,5...20 | 10 | 140M-D8E-C20 |
25 | 18...25 | 11 | 140M-D8E-C25 |
29 | 24...29 | 13 | 140M-D8E-C29 |
32 | 27...32 | 15 | 140M-D8E-C32 |
Rama F | |||
10 | 6,3...10 | 4 | 140M-F8E-C10 |
16 | 10...16 | 7,5 | 140M-F8E-C16 |
20 | 14,5...20 | 10 | 140M-F8E-C20 |
25 | 18...25 | 11 | 140M-F8E-C25 |
32 | 23...32 | 15 | 140M-F8E-C32 |
45 | 32...45 | 22 | 140M-F8E-C45 |
Rama CMN | |||
25 | 16...25 | 13 | 140-CMN-2500 |
40 | 25...40 | 22 | 140-CMN-4000 |
63 | 40...63 | 32 | 140-CMN-6300 |
90 | 63...90 | 45 | 140-CMN-9000 |
Opis | Nr zacisku | NO | NZ | Do użytku z | Nr katalogowy |
Zestyk pomocniczy montowany czołowo
| 13-14 | 1 | 0 | 140M-C, D, F; 140U-D (UL 489 tylko w połączeniu z 140M-C-AFC) | 140M-C-AFA10 |
11-12 | 0 | 1 | 140M-C-AFA01 | ||
13-14, 21-22 | 1 | 1 | 140M-C-AFA11 | ||
13-14, 23-24 | 2 | 0 | 140M-C-AFA20 | ||
11-12, 21-22 | 0 | 2 | 140M-C-AFA02 | ||
Zestyk pomocniczy montowany z prawej strony
| 33-34, 43-44 | 2 | 0 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASA20 |
31-32, 41-42 | 0 | 2 | 140M-C-ASA02 | ||
33-34, 41-42 | 1 | 1 | 140M-C-ASA11 | ||
| |||||
Opis | Napięcie wyzwalania | Do użytku z | Nr katalogowy | ||
Wyzwalacz ponadnapięciowy
| 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F; 140U-D (wyzwalacze serii B lub późniejsze) | 140M-C-UXK | ||
110 V, 50 Hz | 140M-C-UXC | ||||
220...230 V, 50 Hz | 140M-C-UXF | ||||
380...400 V, 50 Hz | 140M-C-UXN | ||||
480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | 140M-C-UXB | ||||
Wyzwalacz ponadnapięciowy
| 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F; 140U-D (wyzwalacze serii B lub późniejsze) | 140M-C-UCK | ||
110 V, 50 Hz | 140M-C-UCC | ||||
220...230 V, 50 Hz | 140M-C-UCF | ||||
380...400 V, 50 Hz | 140M-C-UCN | ||||
480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | 140M-C-UCB | ||||
Wyzwalacz wzrostowy
| 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F; 140U-D | 140M-C-SNK | ||
110 V, 50 Hz | 140M-C-SNC | ||||
220...230 V, 50 Hz | 140M-C-SNF | ||||
380...400 V, 50 Hz | 140M-C-SNN | ||||
480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | 140M-C-SNB | ||||
Wyzwalacz ponadnapięciowy
| 24 V, 50 Hz | 140-CMN | 140-CUV-KJ | ||
110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz | 140-CUV-D | ||||
220 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz | 140-CUV-A | ||||
Wyzwalacz wzrostowy
| 24 V, 50 Hz | 140-CMN | 140-CRT-KJ | ||
110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz | 140-CRT-D | ||||
220 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz | 140-CRT-A | ||||
Napięcie zasilania | 24 V DC/230 V AC | |
Znamionowy prąd łączeniowy | Rama C | 0,16÷32 A |
Rama D | 2,5÷32 A | |
Rama F | 10÷45 A | |
Rama CMN | 25÷90 A | |
Montaż | Szyna DIN | |
Standard | EN 60947-4 | |
Zgodność z | MD, LVD, EMC | |
Atesty |
| |
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-C2...
|
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-D8...
|
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-F8...
|
Wyłączniki silnikowe magneto-termiczne 140M-CMN...
|
Znamionowy prąd łączeniowy (Ie) [A] | Zakres nastaw prądu silnika [A] | kW/400V | Nr katalogowy |
Rama C | |||
0,16 | 0,1...0,16 | 0,02 | 140M-C2E-A16 |
0,25 | 0,16...0,25 | 0,04 | 140M-C2E-A25 |
0,4 | 0,25...0,4 | 0,09 | 140M-C2E-A40 |
0,63 | 0,4...0,63 | 0,18 | 140M-C2E-A63 |
1 | 0,63...1,0 | 0,25 | 140M-C2E-B10 |
1,6 | 1,0...1,6 | 0,55 | 140M-C2E-B16 |
2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 | 140M-C2E-B25 |
4 | 2,5...4,0 | 1,5 | 140M-C2E-B40 |
6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 | 140M-C2E-B63 |
10 | 6,3...10 | 4 | 140M-C2E-C10 |
16 | 10...16 | 7,5 | 140M-C2E-C16 |
20 | 14,5...20 | 10 | 140M-C2E-C20 |
25 | 18...25 | 11 | 140M-C2E-C25 |
29 | 24...29 | 13 | 140M-C2E-C29 |
32 | 27...32 | 15 | 140M-C2E-C32 |
Rama D | |||
2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 | 140M-D8E-B25 |
4 | 2,5...4,0 | 1,5 | 140M-D8E-B40 |
6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 | 140M-D8E-B63 |
10 | 6,3...10 | 4 | 140M-D8E-C10 |
16 | 10...16 | 7,5 | 140M-D8E-C16 |
20 | 14,5...20 | 10 | 140M-D8E-C20 |
25 | 18...25 | 11 | 140M-D8E-C25 |
29 | 24...29 | 13 | 140M-D8E-C29 |
32 | 27...32 | 15 | 140M-D8E-C32 |
Rama F | |||
10 | 6,3...10 | 4 | 140M-F8E-C10 |
16 | 10...16 | 7,5 | 140M-F8E-C16 |
20 | 14,5...20 | 10 | 140M-F8E-C20 |
25 | 18...25 | 11 | 140M-F8E-C25 |
32 | 23...32 | 15 | 140M-F8E-C32 |
45 | 32...45 | 22 | 140M-F8E-C45 |
Rama CMN | |||
25 | 16...25 | 13 | 140-CMN-2500 |
40 | 25...40 | 22 | 140-CMN-4000 |
63 | 40...63 | 32 | 140-CMN-6300 |
90 | 63...90 | 45 | 140-CMN-9000 |
Opis | Nr zacisku | NO | NZ | Do użytku z | Nr katalogowy |
Zestyk pomocniczy montowany czołowo
| 13-14 | 1 | 0 | 140M-C, D, F; 140U-D (UL 489 tylko w połączeniu z 140M-C-AFC) | 140M-C-AFA10 |
11-12 | 0 | 1 | 140M-C-AFA01 | ||
13-14, 21-22 | 1 | 1 | 140M-C-AFA11 | ||
13-14, 23-24 | 2 | 0 | 140M-C-AFA20 | ||
11-12, 21-22 | 0 | 2 | 140M-C-AFA02 | ||
Zestyk pomocniczy montowany z prawej strony
| 33-34, 43-44 | 2 | 0 | 140M-C, D, F | 140M-C-ASA20 |
31-32, 41-42 | 0 | 2 | 140M-C-ASA02 | ||
33-34, 41-42 | 1 | 1 | 140M-C-ASA11 | ||
| |||||
Opis | Napięcie wyzwalania | Do użytku z | Nr katalogowy | ||
Wyzwalacz ponadnapięciowy
| 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F; 140U-D (wyzwalacze serii B lub późniejsze) | 140M-C-UXK | ||
110 V, 50 Hz | 140M-C-UXC | ||||
220...230 V, 50 Hz | 140M-C-UXF | ||||
380...400 V, 50 Hz | 140M-C-UXN | ||||
480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | 140M-C-UXB | ||||
Wyzwalacz ponadnapięciowy
| 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F; 140U-D (wyzwalacze serii B lub późniejsze) | 140M-C-UCK | ||
110 V, 50 Hz | 140M-C-UCC | ||||
220...230 V, 50 Hz | 140M-C-UCF | ||||
380...400 V, 50 Hz | 140M-C-UCN | ||||
480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | 140M-C-UCB | ||||
Wyzwalacz wzrostowy
| 24 V, 50 Hz | 140M-C, D, F; 140U-D | 140M-C-SNK | ||
110 V, 50 Hz | 140M-C-SNC | ||||
220...230 V, 50 Hz | 140M-C-SNF | ||||
380...400 V, 50 Hz | 140M-C-SNN | ||||
480 V, 60 Hz/415 V, 50 Hz | 140M-C-SNB | ||||
Wyzwalacz ponadnapięciowy
| 24 V, 50 Hz | 140-CMN | 140-CUV-KJ | ||
110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz | 140-CUV-D | ||||
220 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz | 140-CUV-A | ||||
Wyzwalacz wzrostowy
| 24 V, 50 Hz | 140-CMN | 140-CRT-KJ | ||
110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz | 140-CRT-D | ||||
220 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz | 140-CRT-A | ||||
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
W poradniku wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę podczas wyboru czytnika kodów oraz jakie rozwiązania sprawdzają się w różnych aplikacjach przemysłowych.
Firma Datalogic zaprezentowała nowe modele kompaktowych skanerów kodów kresowych, należące do cenionej rodziny Matrix 220 XAI DPM.
Za pomocą fotokomórki można punktowo wykrywać różne obiekty. Wyjaśniamy, jak działają fotokomórki oraz pomagamy w doborze rozwiązania odpowiedniego dla Państwa aplikacji.
Lampy przeszkodowe niskiej intensywności to kluczowy element oznakowania obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie w przestrzeni powietrznej.
PISA-M firmy PULS to nowoczesny, czterokanałowy moduł elektronicznego zabezpieczenia obwodów 12/24 V DC. Należy do najmniejszych w swojej klasie.
PMsense to zaawansowane rozwiązanie firmy Senseca przeznaczone do monitorowania jakości powietrza na zewnątrz budynków. Umożliwia precyzyjny pomiar stężeń pyłów zawieszonych PM1,0, PM2,5 oraz PM10.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Cena | ||
|---|---|---|---|
|
Wylacznik silnikowy 0,16-0,25A
Nr produktu:
140M-C2E-A25
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 0,24-0,4A
Nr produktu:
140M-C2E-A40
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 0,40-0,63A
Nr produktu:
140M-C2E-A63
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 0,63-1A
Nr produktu:
140M-C2E-B10
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 1-1,6A
Nr produktu:
140M-C2E-B16
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 1,6-2,5A
Nr produktu:
140M-C2E-B25
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 2,5-4A
Nr produktu:
140M-C2E-B40
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 4-6,3A
Nr produktu:
140M-C2E-B63
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 10-16A
Nr produktu:
140M-C2E-C16
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 6,3-10A
Nr produktu:
140M-C2E-C10
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 14,5-20A
Nr produktu:
140M-C2E-C20
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 18-25A
Nr produktu:
140M-C2E-C25
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 18-25A
Nr produktu:
140M-D8E-C25
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 23-32A
Nr produktu:
140M-F8E-C32
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 10-16A
Nr produktu:
140M-F8E-C16
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 18-25A
Nr produktu:
140M-F8E-C25
Skopiowano
|
|
||
|
Wylacznik silnikowy 32-45A
Nr produktu:
140M-F8E-C45
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany czolowo 1 NO
Nr produktu:
140M-C-AFA10
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany czolowo 1 NC
Nr produktu:
140M-C-AFA01
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany czolowo 1 NO, 1NC
Nr produktu:
140M-C-AFA11
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany czolowo 2 NO
Nr produktu:
140M-C-AFA20
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany z prawej strony 2 NO
Nr produktu:
140M-C-ASA20
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany z prawej strony 2 NC
Nr produktu:
140M-C-ASA02
Skopiowano
|
|
||
|
Zestyk pomocniczy montowany z prawej strony 1 NO, 1NC
Nr produktu:
140M-C-ASA11
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy