Długość | 101 mm |
---|---|
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 12 mm |
Dopuszczenia | EAC |
Ilość połączeń | 5 |
Kategoria przepięciowa | III |
Klasa palności | UL94-V0 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kolor | Beżowy |
Kraj pochodzenia | DE |
Liczba kanałów mostkujących | 2 szt |
Masa | 27,25 g |
Materiał izolacji | Poliamid 6.6 |
Max. linka z tulejką | 2,5 mm² |
Max. obciążalność prądowa | 32 A |
Max. przekrój drutu | 4 mm² |
Max. przekrój przewodu (AWG) | 10 |
Max. przekrój żyły | 4 mm² |
Max. temperatura pracy | 120 °C |
Min. linka z tulejką | 0,2 mm² |
---|---|
Min. przekrój drutu | 0,2 mm² |
Min. przekrój przewodu (AWG) | 26 |
Min. przekrój żyły | 0,2 mm² |
Min. temperatura pracy | -40 °C |
Montaż | TS 35/7,5 |
Napięcie znamionowe IEC | 400 V |
Sonda testowa EN 60 947-1 | A3 |
Standard EAC | TR ZU 004/2011 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Szerokość | 5,1 mm |
Wielkość opakowania | 50 szt |
Wysokość z TS 35/7.5 | 55,6 mm |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Znamionowy prąd | 18 A |
Znamionowy przekrój przewodu | 4 mm² |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Warianty produktu | Ilość połączeń | Masa | Wysokość z TS 35/7.5 | Znamionowy prąd | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLI 2.5-4 NT/L/PE
Nr produktu:
3283.2
Skopiowano
|
5
|
27,25 g
|
55,6 mm
|
18 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 NT/L
Nr produktu:
3284.2
Skopiowano
|
4
|
21,25 g
|
55,6 mm
|
18 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 L/L/PE
Nr produktu:
3285.2
Skopiowano
|
5
|
26,25 g
|
54 mm
|
18 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 MT/L/PE
Nr produktu:
3282.2
Skopiowano
|
5
|
27,25 g
|
55,6 mm
|
18 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 MT/L
Nr produktu:
3289.2
Skopiowano
|
4
|
22,25 g
|
55,6 mm
|
18 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 L/L
Nr produktu:
3286.2
Skopiowano
|
4
|
21,25 g
|
54 mm
|
18 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 OT/L/PE
Nr produktu:
3287.2
Skopiowano
|
5
|
25,25 g
|
54 mm
|
15 A
|
| ||
FDLI 2.5-4 OT/L
Nr produktu:
3288.2
Skopiowano
|
4
|
21,25 g
|
54 mm
|
15 A
|
|
Wybierz wariant produktu z listy
Michał Modzelewski