MOLEX
Montaż | Gwint M12 (metalowa nakrętka) | |
Przekroje przewodów | 3x 0,34mm², 4x 0,34 mm², 5x 0,34 mm², 8x 0,25 mm² | |
Prąd / napięcie | 3, 4, 5-pinów | 4 A/250 V AC/300 V DC |
8-pinów | 4 A/30 V AC/36 V DC | |
Izolacja | PUR/PVC lub PVC | |
Średnica kabla | 3, 4-piny | 5,30 mm |
5-pinów | 5,70 mm | |
8-pinów | 6,70 mm | |
Stopień ochrony | IP68 | |
Zakres temperatur PVC | Montaż stały: -30 °C do +70 °C | |
Zakres temperatur PUR | Montaż stały: -30 °C do +90 °C | |
Sygnalizacja LED | Zielona - zasilanie | |
Kolor kabla | Czarny | |
Żeńska | Męska |
|
| 1. Brązowy | |
Żeńska | Męska |
|
|
| 1. Biały |
M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie | ||||
| ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803000E85M020 | 804000E85M020 |
| 808000E52M020 |
5 m | 803000E85M050 | 804000E85M050 |
| 808000E52M050 |
10 m | 803000E85M100 | 804000E85M100 |
| 808000E52M100 |
Kabel PUR/PVC |
|
|
|
|
2 m | 803000P03M020 | 804000P03M020 | 805000P03M020 | 808000P02M020 |
5 m | 803000P03M050 | 804000P03M0503 | 805000P03M050 | 808000P02M050 |
10 m | 803000P03M100 | 804000P03M100 | 805000P03M100 | 808000P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie | ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803001E85M020 | 804001E85M020 |
| 808001E52M020 |
5 m | 803001E85M050 | 804001E85M050 |
| 808001E52M050 |
10 m | 803001E85M100 | 804001E85M100 |
| 808001E52M100 |
Kabel PUR/PVC |
|
|
|
|
2 m | 803001P03M020 | 804001P03M020 | 805001P03M020 | 808001P02M020 |
5 m | 803001P03M050 | 804001P03M050 | 805001P03M050 | 808001P02M050 |
10 m | 803001P03M100 | 804001P03M100 | 805001P03M100 | 808001P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze proste, męskie | ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803006P03M020 | 804006P03M020 | 805006P03M020 | 808006P02M020 |
5 m | 803006P03M050 | 804006P03M050 | 805006P03M050 | 808006P02M050 |
10 m | 803006P03M100 | 804006P03M100 | 805006P03M100 | 808006P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, męskie | ||||
| ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803007P03M020 | 804007P03M020 | 805007P03M020 | 808007P02M020 |
5 m | 803007P03M050 | 804007P03M050 | 805007P03M050 | 808007P02M050 |
10 m | 803007P03M100 | 804007P03M100 | 805007P03M100 | 808007P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie, LED (PNP) | ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny |
2 m | 8030P0P03M020 | 8040P0P03M020 |
5 m | 8030P0P03M050 | 8040P0P03M050 |
10 m | 8030P0P03M100 | 8040P0P03M100 |
Kabel PVC |
|
|
2 m | 8030P0E85M020 | 8040P0E85M020 |
5 m | 8030P0E85M050 | 8040P0E85M050 |
10 m | 8030P0E85M100 | 8040P0E85M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie, LED (PNP) | ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny |
2 m | 8030P1P03M0203 | 8040P1P03M020 |
5 m | 8030P1P03M0503 | 8040P1P03M050 |
10 m | 8030P1P03M100 | 8040P1P03M100 |
Kabel PVC |
|
|
2 m | 8030P1E85M020 | 8040P1E85M020 |
5 m | 8030P1E85M050 | 8040P1E85M050 |
10 m | 8030P1E85M100 | 8040P1E85M100 |
Montaż | Gwint M12 (metalowa nakrętka) | |
Przekroje przewodów | 3x 0,34mm², 4x 0,34 mm², 5x 0,34 mm², 8x 0,25 mm² | |
Prąd / napięcie | 3, 4, 5-pinów | 4 A/250 V AC/300 V DC |
8-pinów | 4 A/30 V AC/36 V DC | |
Izolacja | PUR/PVC lub PVC | |
Średnica kabla | 3, 4-piny | 5,30 mm |
5-pinów | 5,70 mm | |
8-pinów | 6,70 mm | |
Stopień ochrony | IP68 | |
Zakres temperatur PVC | Montaż stały: -30 °C do +70 °C | |
Zakres temperatur PUR | Montaż stały: -30 °C do +90 °C | |
Sygnalizacja LED | Zielona - zasilanie | |
Kolor kabla | Czarny | |
Żeńska | Męska |
|
| 1. Brązowy | |
Żeńska | Męska |
|
|
| 1. Biały |
M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie | ||||
| ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803000E85M020 | 804000E85M020 |
| 808000E52M020 |
5 m | 803000E85M050 | 804000E85M050 |
| 808000E52M050 |
10 m | 803000E85M100 | 804000E85M100 |
| 808000E52M100 |
Kabel PUR/PVC |
|
|
|
|
2 m | 803000P03M020 | 804000P03M020 | 805000P03M020 | 808000P02M020 |
5 m | 803000P03M050 | 804000P03M0503 | 805000P03M050 | 808000P02M050 |
10 m | 803000P03M100 | 804000P03M100 | 805000P03M100 | 808000P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie | ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803001E85M020 | 804001E85M020 |
| 808001E52M020 |
5 m | 803001E85M050 | 804001E85M050 |
| 808001E52M050 |
10 m | 803001E85M100 | 804001E85M100 |
| 808001E52M100 |
Kabel PUR/PVC |
|
|
|
|
2 m | 803001P03M020 | 804001P03M020 | 805001P03M020 | 808001P02M020 |
5 m | 803001P03M050 | 804001P03M050 | 805001P03M050 | 808001P02M050 |
10 m | 803001P03M100 | 804001P03M100 | 805001P03M100 | 808001P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze proste, męskie | ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803006P03M020 | 804006P03M020 | 805006P03M020 | 808006P02M020 |
5 m | 803006P03M050 | 804006P03M050 | 805006P03M050 | 808006P02M050 |
10 m | 803006P03M100 | 804006P03M100 | 805006P03M100 | 808006P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, męskie | ||||
| ||||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny | 5-pinów | 8-pinów |
2 m | 803007P03M020 | 804007P03M020 | 805007P03M020 | 808007P02M020 |
5 m | 803007P03M050 | 804007P03M050 | 805007P03M050 | 808007P02M050 |
10 m | 803007P03M100 | 804007P03M100 | 805007P03M100 | 808007P02M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze proste, żeńskie, LED (PNP) | ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny |
2 m | 8030P0P03M020 | 8040P0P03M020 |
5 m | 8030P0P03M050 | 8040P0P03M050 |
10 m | 8030P0P03M100 | 8040P0P03M100 |
Kabel PVC |
|
|
2 m | 8030P0E85M020 | 8040P0E85M020 |
5 m | 8030P0E85M050 | 8040P0E85M050 |
10 m | 8030P0E85M100 | 8040P0E85M100 |
M12, kabel połączeniowy, złącze kątowe, żeńskie, LED (PNP) | ||
Opis | Nr katalogowy | Nr katalogowy |
Kabel PUR/PVC | 3-piny | 4-piny |
2 m | 8030P1P03M0203 | 8040P1P03M020 |
5 m | 8030P1P03M0503 | 8040P1P03M050 |
10 m | 8030P1P03M100 | 8040P1P03M100 |
Kabel PVC |
|
|
2 m | 8030P1E85M020 | 8040P1E85M020 |
5 m | 8030P1E85M050 | 8040P1E85M050 |
10 m | 8030P1E85M100 | 8040P1E85M100 |
Nowe czujniki S202A-MC posiadają jeszcze więcej możliwości konfiguracji i zostały zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Firma Helu (dawniej Sangel) rozwija portfolio, oferując szeroką gamę przemysłowych opraw oświetleniowych LED. Wśród nowości na szczególną uwagę zasługują 2 modele: Compact oraz Smart-Process.
Seria nowych mierników i regulatorów przepływu masowego (MFC) – modele GC50 oraz GC51 od firmy Brooks Instrument, światowego lidera w dziedzinie technologii przepływu.
Przekaźniki traktowane są często jako elementy eksploatacyjne o ograniczonej żywotności. firma Delcon przełamuje ten status quo, oferując 10-letnią gwarancję na swoje przekaźniki półprzewodnikowe.
Gdy Twoje układy pneumatyczne rozszerzają się, a wraz z nimi rosną oczekiwania co do elastyczności, potrzebne stają się wyspy zaworowe spełniające te rosnące wymagania. Seria AVENTICS XV jest właśnie takim produktem.
Prawidłowe pozycjonowanie wideł względem palety w sposób szybki, dokładny i bezpieczny, to podstawowy wymóg dla wózków widłowych i systemów AGV.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Cena | ||
|---|---|---|---|
|
Przewód M12 90° zenski 2 m PUR/PVC kabel 3-pol LED
Nr produktu:
8030P1P03M0203
Skopiowano
|
|
||
|
Przewód M12 90° zenski 5 m PUR/PVC kabel 3-pol LED
Nr produktu:
8030P1P03M0503
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy