| Długość | 67 mm |
|---|---|
| Długość przewodu | 300 mm |
| Indukcyjność | 11 mH |
| Kąt obrotu | 1,2 ° |
| Klasa izolacji uwojeń | B |
| Liczba faz | 3 |
| Liczba przewodów | 6 szt |
| Masa | 1,65 kg |
| Moment bezwładności | 1120 g.cm² |
| Moment trzymający | 2 |
| Prąd fazowy | 1,75 A |
| Rezystancja | 4,25 Ω |
|---|---|
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ |
| Rozmiar | NEMA 34 |
| Siła osiowa | 60 N |
| Siła promieniowa | 220 N |
| Średnica wałka | 12 mm |
| Stopień ochrony IP | IP30 |
| Temperatura otoczenia | -20°C +50°C |
| Wbudowany kontroler | NIE |
| Wymiar obudowy | 86x86 mm |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Długość | Indukcyjność | Masa | Moment bezwładności | Moment trzymający | Prąd fazowy | Rezystancja | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°
Nr produktu:
FL863P67-01AW
Skopiowano
|
67 mm
|
11 mH
|
1,65 kg
|
1120 g.cm²
|
2
|
1,75 A
|
4,25 Ω
|
|
||
Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°
Nr produktu:
FL863P97-01AW
Skopiowano
|
97 mm
|
23 mH
|
2,7 kg
|
2200 g.cm²
|
4,52
|
2 A
|
5,8 Ω
|
|
||
Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°
Nr produktu:
FL863P97-02AW
Skopiowano
|
97 mm
|
3,2 mH
|
2,7 kg
|
2200 g.cm²
|
4,52
|
5,8 A
|
0,97 Ω
|
|
||
Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°
Nr produktu:
FL863P127-01AW
Skopiowano
|
127 mm
|
41 mH
|
3,8 kg
|
3300 g.cm²
|
6,78
|
2,25 A
|
9 Ω
|
|
||
Trójfazowy, hybrydowy silnik krokowy, 1.2°
Nr produktu:
FL863P127-02AW
Skopiowano
|
127 mm
|
8 mH
|
3,8 kg
|
3300 g.cm²
|
6,78
|
5,2 A
|
1,8 Ω
|
|
Wybierz wariant produktu z listy