MOLEX
Typ | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
Warianty wejść/wyjść | 8 wejść | |
Połączenia | I/O | 4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie |
Bus in | 5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone | |
Bus out | 5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone | |
Voltage | 5-pinów męskie (24 V DC) | |
Ustawienie szybkości transmisji | Auto Baud | |
Adresowanie | 1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_ Address | |
Typy wejść | Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie) | |
Opóźnienie wejścia | 3 ms | |
Max. obciążenie | 1,4 A (4 A całkowite) | |
Max. częstotliwość sprzężenia | 200 Hz | |
Zakres temperatur | -25 °C do +70 °C | |
Stopień ochrony | IP67 | |
|
|
|
Nr katalogowy | Opis |
TBDPB480PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 8 wejść |
TBDPB462PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 6 wejść/2 wyjścia |
TBDPB444PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 4 wejść/4 wyjścia |
TBDPB408PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 8 wyjść |
Typ | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
Warianty wejść/wyjść | 8 wejść | |
Połączenia | I/O | 4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie |
Bus in | 5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone | |
Bus out | 5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone | |
Voltage | 5-pinów męskie (24 V DC) | |
Ustawienie szybkości transmisji | Auto Baud | |
Adresowanie | 1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_ Address | |
Typy wejść | Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie) | |
Opóźnienie wejścia | 3 ms | |
Max. obciążenie | 1,4 A (4 A całkowite) | |
Max. częstotliwość sprzężenia | 200 Hz | |
Zakres temperatur | -25 °C do +70 °C | |
Stopień ochrony | IP67 | |
|
|
|
Nr katalogowy | Opis |
TBDPB480PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 8 wejść |
TBDPB462PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 6 wejść/2 wyjścia |
TBDPB444PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 4 wejść/4 wyjścia |
TBDPB408PB8U | Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 8 wyjść |
Ten produkt już jest w koszyku. Wybierz czy chcesz zwiększyć ilość produktu, czy dodać jako kolejną pozycję w koszyku
Samo naniesienie kodu DPM nie gwarantuje jeszcze poprawnej identyfikacji. Z tego powodu opracowano specjalne normy określające sposób oceny jakości kodów DPM oraz wymagania dotyczące ich weryfikacji.
W nowoczesnym przemyśle spożywczym kluczowe znaczenie mają ograniczanie strat produktu, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz redukcja zużycia zasobów. Czujnik mętności Anderson-Negele ITM-51 wspiera realizację tych celów, umożliwiając skuteczną kontrolę procesów.
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Techniczną „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu – od prewencji do predykcji”.
Wyjaśniamy, jak dobierać oświetlenie do odczytu kodów drukowanych na etykietach oraz kodów DPM (Direct Part Marking) nanoszonych bezpośrednio na powierzchnię detalu.
Działająca w ramach grupy Fortec firma Autronic – specjalizująca się w produkcji niezawodnych konwerterów DC/DC do zastosowań kolejowych i przemysłowych – prezentuje cztery nowe modele spełniające wymagające normy EN 50155 oraz EN 50121-3-2.
Współczesna produkcja wymaga coraz większej precyzji, elastyczności i wydajności. Odpowiedzią na te potrzeby są zaawansowane systemy podawania, sortowania i obsługi części od firmy Afag.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Cena | ||
|---|---|---|---|
|
Nr produktu:
TBDPB480PB8U
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
TBDPB462PB8U
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
TBDPB444PB8U
Skopiowano
|
|
||
|
Nr produktu:
TBDPB408PB8U
Skopiowano
|
|
Wybierz wariant produktu z listy